Κατανάλωση καυσίμου στο Subaru Outback
Outback VI | 2019-έως σήμερα |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XT 2.4Τούρμπο AWD CVT | Βενζίνη | 10.2 λτ/100 χλμ | 7.8 λτ/100 χλμ | 9 λτ/100 χλμ | |||||||
2.5 AWD CVT | Βενζίνη | 9 λτ/100 χλμ | 7.1 λτ/100 χλμ | 8.1 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Outback V (Φέισλιφτ 2018) | 2018-2019 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.5i AWD Lineartronic | Βενζίνη | 9 λτ/100 χλμ | 6.5 λτ/100 χλμ | 7.4 λτ/100 χλμ | |||||||
R 3.6 AWD Lineartronic | Βενζίνη | 14.7 λτ/100 χλμ | 10.7 λτ/100 χλμ | 13.1 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Outback V | 2014-2018 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.0d AWD Lineartronic | Ντίζελ | 7.6 λτ/100 χλμ | 5.3 λτ/100 χλμ | 6.2 λτ/100 χλμ | |||||||
2.0d AWD | Ντίζελ | 6.9 λτ/100 χλμ | 4.8 λτ/100 χλμ | 5.6 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Outback IV (Φέισλιφτ 2013) | 2013-2014 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.0d AWD Lineartronic | Ντίζελ | 7.8 λτ/100 χλμ | 5.6 λτ/100 χλμ | 6.4 λτ/100 χλμ | |||||||
2.0d AWD | Ντίζελ | 7.1 λτ/100 χλμ | 5.2 λτ/100 χλμ | 6 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Outback IV | 2009-2013 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.5i Limited | Βενζίνη | 10.7 λτ/100 χλμ | 8.1 λτ/100 χλμ | 9.4 λτ/100 χλμ | |||||||
Outback III (BL,BP) | 2003-2009 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.5i Αυτόματο 4WD | Βενζίνη | 11.8 λτ/100 χλμ | 6.9 λτ/100 χλμ | 8.7 λτ/100 χλμ | |||||||
2.5i MT 4WD | Βενζίνη | 11.8 λτ/100 χλμ | 6.9 λτ/100 χλμ | 8.7 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Outback II (BE,BH) | 1999-2003 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.5 i 4WD Αυτόματο | Βενζίνη | 12.4 λτ/100 χλμ | 7.4 λτ/100 χλμ | 9 λτ/100 χλμ | |||||||
2.5 i 4WD | Βενζίνη | 12.4 λτ/100 χλμ | 7.4 λτ/100 χλμ | 9 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Outback I | 1994-1999 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.5i 4WD Αυτόματο | Βενζίνη | 14.7 λτ/100 χλμ | 9 λτ/100 χλμ | 11.2 λτ/100 χλμ | |||||||
2.5i 4WD | Βενζίνη | 14.7 λτ/100 χλμ | 9 λτ/100 χλμ | 11.2 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα |