Κατανάλωση καυσίμου στο Subaru XV
XV II | 2018-έως σήμερα |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 e-Boxer AWD CVT | βενζίνη / ηλεκτρική ενέργεια | - | - | 6.7 λτ/100 χλμ | |||||||
1.6i AWD Lineartronic | Βενζίνη | 8.1 λτ/100 χλμ | 5.6 λτ/100 χλμ | 6.5 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
XV I (Φέισλιφτ 2016) | 2016-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.6i | Βενζίνη | 8.1 λτ/100 χλμ | 5.9 λτ/100 χλμ | 6.5 λτ/100 χλμ | |||||||
2.0i | Βενζίνη | 9 λτ/100 χλμ | 5.9 λτ/100 χλμ | 7.1 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
XV I | 2011-2016 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.6i MT | Βενζίνη | 8.1 λτ/100 χλμ | 5.9 λτ/100 χλμ | 6.5 λτ/100 χλμ | |||||||
1.6i Lineartronic | Βενζίνη | 8.1 λτ/100 χλμ | 5.6 λτ/100 χλμ | 6.4 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα |