Τι είδους φίλτρο για λάδι έχει το Subaru Forester.
FORESTER (SH_) 2007-2020 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
2.5 AWD (SH9) | - | - | 66 χιλ | |||||||||||
2.5 AWD (SH9) | 86 χιλ | - | - | |||||||||||
2.5 AWD (SH9) | 71 χιλ | - | - | |||||||||||
2.5 AWD (SH9) | 65 χιλ | - | 65.5 χιλ | |||||||||||
2.5 AWD (SH9) | 65 χιλ | - | 66 χιλ | |||||||||||
2.5 AWD (SH9) | 65 χιλ | 54 χιλ | 66 χιλ | |||||||||||
2.5 AWD (SH9) | 66 χιλ | 62 χιλ | 68,0 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
FORESTER (SG_) 2002-2012 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
2.0 AWD | 66 χιλ | 62 χιλ | 68 χιλ | |||||||||||
2.0 AWD | - | - | 80 χιλ | |||||||||||
2.0 AWD | 74 χιλ | - | 80 χιλ | |||||||||||
2.0 AWD | 65 χιλ | 54 χιλ | 66 χιλ | |||||||||||
2.0 AWD | 71 χιλ | - | - | |||||||||||
2.0 AWD | 65 χιλ | - | 68 χιλ | |||||||||||
2.0 AWD | 86 χιλ | - | - | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
FORESTER (SF_) 1997-2002 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
2.0 AWD (SF5) | 71 χιλ | - | - | |||||||||||
2.0 AWD (SF5) | - | - | 80 χιλ | |||||||||||
2.0 AWD (SF5) | 74 χιλ | - | 80 χιλ | |||||||||||
2.0 AWD (SF5) | 86 χιλ | - | - | |||||||||||
2.0 AWD (SF5) | 72 χιλ | - | - | |||||||||||
2.0 AWD (SF5) | 65 χιλ | - | 68 χιλ | |||||||||||
2.0 AWD (SF5) | 66 χιλ | 62 χιλ | 68,0 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
|