Κατανάλωση καυσίμου στο Renault Koleos
Koleos II (Φέισλιφτ I) | 2019-έως σήμερα |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.7 Blue dCi X-Tronic | Ντίζελ | 6.2 λτ/100 χλμ | 4.9 λτ/100 χλμ | 5.5 λτ/100 χλμ | |||||||
Koleos II | 2016-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.6 dCi | Ντίζελ | 5.1 λτ/100 χλμ | 4.2 λτ/100 χλμ | 4.6 λτ/100 χλμ | |||||||
2.0 dCi 4x4 CVT | Ντίζελ | 6.4 λτ/100 χλμ | 5.9 λτ/100 χλμ | 6 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Koleos (Φέισλιφτ III) | 2013-2016 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.0 dCi 4x4 Αυτόματο | Ντίζελ | 8.7 λτ/100 χλμ | 6 λτ/100 χλμ | 7.1 λτ/100 χλμ | |||||||
2.0 dCi 4x4 / 173 ίπποι (129kW) | Ντίζελ | 7.6 λτ/100 χλμ | 5.7 λτ/100 χλμ | 6.5 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Koleos (Φέισλιφτ II) | 2011-2013 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.5 4x4 | Βενζίνη | 13.8 λτ/100 χλμ | 8.1 λτ/100 χλμ | 10.2 λτ/100 χλμ | |||||||
2.0 4x4 / 175 ίπποι (130kW) | Ντίζελ | 7.6 λτ/100 χλμ | 5.7 λτ/100 χλμ | 6.5 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Koleos | 2008-2011 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.0 dCi FAP 4x4 | Ντίζελ | 9.8 λτ/100 χλμ | 6.4 λτ/100 χλμ | 7.6 λτ/100 χλμ | |||||||
2.0 dCi FAP 4x2 | Ντίζελ | 9 λτ/100 χλμ | 6.2 λτ/100 χλμ | 7.4 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα |