Κατανάλωση καυσίμου στο Renault Symbol
Symbol III (Φέισλιφτ 2017) | 2017-έως σήμερα |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 Blue dCi | Ντίζελ | 4.1 λτ/100 χλμ | 3.4 λτ/100 χλμ | 3.6 λτ/100 χλμ | |||||||
0.9 TCe | Βενζίνη | 6.4 λτ/100 χλμ | 4.6 λτ/100 χλμ | 5.3 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Symbol III | 2013-2017 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.2 16V | Βενζίνη | 8.1 λτ/100 χλμ | 5 λτ/100 χλμ | 6 λτ/100 χλμ | |||||||
0.9 TCe | Βενζίνη | 6.5 λτ/100 χλμ | 4.4 λτ/100 χλμ | 5.2 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Symbol II | 2008-2012 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.5 dCi | Ντίζελ | 5 λτ/100 χλμ | 3.9 λτ/100 χλμ | 4.4 λτ/100 χλμ | |||||||
1.4 16V | Βενζίνη | 10.2 λτ/100 χλμ | 5.5 λτ/100 χλμ | 7.1 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Symbol I (Φέισλιφτ 2002) | 2002-2008 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.4 16v Αυτόματο | Βενζίνη | 10.2 λτ/100 χλμ | 5.9 λτ/100 χλμ | - | |||||||
1.4 | Βενζίνη | 9.8 λτ/100 χλμ | 5.7 λτ/100 χλμ | - | |||||||
Δείξε περισσότερα |