Κατανάλωση καυσίμου στο Renault KWID
KWID II | 2019-έως σήμερα |
|||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |
---|---|---|---|---|---|
1.0 | Βενζίνη | 6 λτ/100 χλμ | 4.1 λτ/100 χλμ | 4.7 λτ/100 χλμ | |
1.0 Αυτόματο | Βενζίνη | 5.1 λτ/100 χλμ | 4.1 λτ/100 χλμ | 4.4 λτ/100 χλμ | |
Δείξε περισσότερα | |||||
KWID | 2015-2018 |
|||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |
1.0 SCe Αυτόματο | Βενζίνη | - | - | 4.2 λτ/100 χλμ | |
0.8 SCe | Βενζίνη | - | - | 4 λτ/100 χλμ | |
Δείξε περισσότερα |