Κατανάλωση καυσίμου στο Renault Captur
Kaptur | 2016-έως σήμερα |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | Βενζίνη | 9.4 λτ/100 χλμ | 6.4 λτ/100 χλμ | 7.6 λτ/100 χλμ | |||||||
1.6 CVT X-Tronic | Βενζίνη | 8.7 λτ/100 χλμ | 6 λτ/100 χλμ | 6.9 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Captur (Φέισλιφτ 2017) | 2017-2019 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
S 1.3 TCe Σταρτ & Στοπ | Βενζίνη | 6.9 λτ/100 χλμ | 4.5 λτ/100 χλμ | 5.5 λτ/100 χλμ | |||||||
S 1.3 TCe Σταρτ & Στοπ EDC | Βενζίνη | 6.5 λτ/100 χλμ | 4.6 λτ/100 χλμ | 5.3 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Captur | 2013-2017 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.5 dCi | Ντίζελ | 4.1 λτ/100 χλμ | 3.6 λτ/100 χλμ | 3.7 λτ/100 χλμ | |||||||
0.9 TCe Σταρτ & Στοπ | Βενζίνη | 6 λτ/100 χλμ | 4.4 λτ/100 χλμ | 5 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα |