Κατανάλωση καυσίμου στο Renault Fluence
Fluence (Φέισλιφτ 2012) | 2012-έως σήμερα |
|||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |
---|---|---|---|---|---|
1.6 16V | Βενζίνη | 9 λτ/100 χλμ | 5.6 λτ/100 χλμ | 6.9 λτ/100 χλμ | |
1.5 dCi / 90 ίπποι (67kW) | Ντίζελ | 5.3 λτ/100 χλμ | 4.1 λτ/100 χλμ | 4.4 λτ/100 χλμ | |
Δείξε περισσότερα | |||||
Fluence | 2009-2012 |
|||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |
1.6 16V | Βενζίνη | 9 λτ/100 χλμ | 5.5 λτ/100 χλμ | 6.7 λτ/100 χλμ | |
2.0 16V | Βενζίνη | 10.7 λτ/100 χλμ | 6.2 λτ/100 χλμ | 7.8 λτ/100 χλμ | |
Δείξε περισσότερα |