Κατανάλωση καυσίμου στο Renault Espace
Espace V (Φέισλιφτ I) | 2020 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 TCe EDC FAP | Βενζίνη | 10.2 λτ/100 χλμ | 6.4 λτ/100 χλμ | 7.8 λτ/100 χλμ | |||||||
1.8 TCe 4CONTROL EDC FAP | Βενζίνη | 10.2 λτ/100 χλμ | 6.4 λτ/100 χλμ | 7.8 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Espace V | 2015-2019 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.0 Blue dCi EDC / 200 ίπποι (149kW) | Ντίζελ | 6.4 λτ/100 χλμ | 4.7 λτ/100 χλμ | 5.3 λτ/100 χλμ | |||||||
2.0 Blue dCi EDC / 160 ίπποι (119kW) | Ντίζελ | 5.7 λτ/100 χλμ | 4.8 λτ/100 χλμ | 5.1 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Grand Espace IV (Φέισλιφτ IV) | 2012-2014 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.0 dCi / 150 ίπποι (112kW) | Ντίζελ | 7.1 λτ/100 χλμ | 5 λτ/100 χλμ | 5.7 λτ/100 χλμ | |||||||
2.0 dCi Αυτόματο / 173 ίπποι (129kW) | Ντίζελ | 8.4 λτ/100 χλμ | 5.5 λτ/100 χλμ | 6.5 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Espace IV (Φέισλιφτ IV) | 2012-2014 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.0 dCi / 150 ίπποι (112kW) | Ντίζελ | 7.1 λτ/100 χλμ | 5 λτ/100 χλμ | 5.7 λτ/100 χλμ | |||||||
2.0 dCi / 173 ίπποι (129kW) | Ντίζελ | 7.1 λτ/100 χλμ | 5 λτ/100 χλμ | 5.7 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Grand Espace IV (Φέισλιφτ III) | 2010-2012 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.0 dCi / 150 ίπποι (112kW) | Ντίζελ | 8.4 λτ/100 χλμ | 5.7 λτ/100 χλμ | 6.5 λτ/100 χλμ | |||||||
2.0 TCe | Βενζίνη | 11.8 λτ/100 χλμ | 7.4 λτ/100 χλμ | 9 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Espace IV (Φέισλιφτ III) | 2010-2012 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.0 TCe | Βενζίνη | 11.8 λτ/100 χλμ | 7.4 λτ/100 χλμ | 9 λτ/100 χλμ | |||||||
2.0 dCi / 150 ίπποι (112kW) | Ντίζελ | 8.4 λτ/100 χλμ | 5.7 λτ/100 χλμ | 6.5 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Grand Espace IV (Φέισλιφτ II) | 2006-2010 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.0 dCi Αυτόματο / 173 ίπποι (129kW) | Ντίζελ | 10.7 λτ/100 χλμ | 6.9 λτ/100 χλμ | 8.4 λτ/100 χλμ | |||||||
2.0 dCi Αυτόματο / 150 ίπποι (112kW) | Ντίζελ | 10.7 λτ/100 χλμ | 6.9 λτ/100 χλμ | 8.4 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Espace IV (Φέισλιφτ II) | 2006-2010 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.0 dCi / 150 ίπποι (112kW) | Ντίζελ | 8.7 λτ/100 χλμ | 6.4 λτ/100 χλμ | 7.1 λτ/100 χλμ | |||||||
2.0 dCi / 130 ίπποι (97kW) | Ντίζελ | 9.4 λτ/100 χλμ | 6.5 λτ/100 χλμ | 7.6 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Grand Espace IV | 2002-2006 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.0i Τούρμπο 16V / 170 ίπποι (127kW) | Βενζίνη | 13.1 λτ/100 χλμ | 8.1 λτ/100 χλμ | 9.8 λτ/100 χλμ | |||||||
2.0i Τούρμπο 16V Αυτόματο / 170 ίπποι (127kW) | Βενζίνη | 15.7 λτ/100 χλμ | 8.4 λτ/100 χλμ | 11.2 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Espace IV | 2002-2006 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.0i Τούρμπο 16V / 170 ίπποι (127kW) | Βενζίνη | 13.1 λτ/100 χλμ | 8.1 λτ/100 χλμ | 9.8 λτ/100 χλμ | |||||||
2.2 dCi Αυτόματο | Ντίζελ | 12.4 λτ/100 χλμ | 7.4 λτ/100 χλμ | 9 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Espace III (JE, Φέισλιφτ II) | 2000-2003 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.2 dCi | Ντίζελ | 9 λτ/100 χλμ | 6.2 λτ/100 χλμ | 7.1 λτ/100 χλμ | |||||||
1.9 dTi | Ντίζελ | 8.4 λτ/100 χλμ | 5.7 λτ/100 χλμ | 6.7 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Grand Espace III (JE, Φέισλιφτ II) | 2000-2002 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
3.0 V6 24V Αυτόματο | Βενζίνη | 16.8 λτ/100 χλμ | 9 λτ/100 χλμ | 11.8 λτ/100 χλμ | |||||||
2.0i 16V Αυτόματο | Βενζίνη | 13.1 λτ/100 χλμ | 7.4 λτ/100 χλμ | 9.4 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Grand Espace III (JE) | 1998-2000 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.0i 16V | Βενζίνη | 11.8 λτ/100 χλμ | 7.4 λτ/100 χλμ | 9 λτ/100 χλμ | |||||||
3.0 V6 24V Αυτόματο | Βενζίνη | 16.8 λτ/100 χλμ | 9 λτ/100 χλμ | 11.8 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Espace III (JE) | 1996-2000 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.9 dTi | Ντίζελ | 8.4 λτ/100 χλμ | 5.7 λτ/100 χλμ | 6.7 λτ/100 χλμ | |||||||
2.0i 16V | Βενζίνη | 11.8 λτ/100 χλμ | 7.4 λτ/100 χλμ | 9 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Espace II (J63) | 1991-1996 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.0i | Βενζίνη | - | - | 9.8 λτ/100 χλμ | |||||||
2.1 TD | Ντίζελ | 8.4 λτ/100 χλμ | 5.6 λτ/100 χλμ | - | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Espace I (J11/13, Φέισλιφτ II 1988) | 1988-1991 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.0 GTS | Βενζίνη | 11.2 λτ/100 χλμ | 6.4 λτ/100 χλμ | 8.7 λτ/100 χλμ | |||||||
2.0i Quadra | Βενζίνη | 11.8 λτ/100 χλμ | 7.8 λτ/100 χλμ | 9.8 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Espace I (J11/13) | 1984-1988 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.1 TD | Ντίζελ | 7.4 λτ/100 χλμ | 5.1 λτ/100 χλμ | 6.9 λτ/100 χλμ | |||||||
2.0 GTS | Βενζίνη | 11.2 λτ/100 χλμ | 6.9 λτ/100 χλμ | 9 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα |