Κατανάλωση καυσίμου στο Nissan Frontier
Frontier II King Cab (D40, Φέισλιφτ 2009) | 2009-έως σήμερα |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 Αυτόματο | Βενζίνη | 13.8 λτ/100 χλμ | 10.2 λτ/100 χλμ | - | |||||||
4.0 V6 | Βενζίνη | 14.7 λτ/100 χλμ | 10.7 λτ/100 χλμ | - | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Frontier II Crew Cab Long (D40, Φέισλιφτ 2009) | 2009-έως σήμερα |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
4.0 V6 4x4 Αυτόματο | Βενζίνη | 16.8 λτ/100 χλμ | 12.4 λτ/100 χλμ | - | |||||||
4.0 V6 4x4 | Βενζίνη | 15.7 λτ/100 χλμ | 11.8 λτ/100 χλμ | - | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Frontier II Crew Cab (D40, Φέισλιφτ 2009) | 2009-έως σήμερα |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
4.0 V6 Αυτόματο | Βενζίνη | 14.7 λτ/100 χλμ | 10.7 λτ/100 χλμ | - | |||||||
4.0 V6 4x4 Αυτόματο | Βενζίνη | 14.7 λτ/100 χλμ | 11.2 λτ/100 χλμ | - | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Frontier II King Cab (D40) | 2005-2009 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
4.0 V6 4x4 Αυτόματο | Βενζίνη | 16.8 λτ/100 χλμ | 12.4 λτ/100 χλμ | - | |||||||
2.5 Αυτόματο | Βενζίνη | 13.8 λτ/100 χλμ | 10.7 λτ/100 χλμ | - | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Frontier II Crew Cab Long (D40) | 2007-2009 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
4.0 V6 4x4 | Βενζίνη | 13.8 λτ/100 χλμ | 11.2 λτ/100 χλμ | - | |||||||
4.0 V6 4x4 Αυτόματο | Βενζίνη | 14.7 λτ/100 χλμ | 11.8 λτ/100 χλμ | - | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Frontier II Crew Cab (D40) | 2005-2009 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
4.0 V6 4x4 Αυτόματο | Βενζίνη | 16.8 λτ/100 χλμ | 12.4 λτ/100 χλμ | - | |||||||
Frontier I Regular Cab (D22) | 1998-2000 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.4 | Βενζίνη | 11.8 λτ/100 χλμ | 9.8 λτ/100 χλμ | 10.7 λτ/100 χλμ | |||||||
2.4 4WD | Βενζίνη | 14.7 λτ/100 χλμ | 12.4 λτ/100 χλμ | 13.8 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Frontier I King Cab (D22) | 1998-2000 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
3.3 V6 4WD | Βενζίνη | 15.7 λτ/100 χλμ | 12.4 λτ/100 χλμ | - | |||||||
2.4 Αυτόματο | Βενζίνη | 11.8 λτ/100 χλμ | 9.8 λτ/100 χλμ | 10.7 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα |