Κατανάλωση καυσίμου στο Nissan Serena
Serena (C27) | 2016-έως σήμερα |
|||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |
---|---|---|---|---|---|
1.2 e-POWER | βενζίνη / ηλεκτρική ενέργεια | - | - | 3.9 λτ/100 χλμ | |
Highway Star 1.2 e-POWER | βενζίνη / ηλεκτρική ενέργεια | - | - | 3.9 λτ/100 χλμ | |
Δείξε περισσότερα | |||||
Serena (C23M) | 1993-2000 |
|||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |
2.3 D Αυτόματο | Ντίζελ | 11.2 λτ/100 χλμ | 6.9 λτ/100 χλμ | 9.8 λτ/100 χλμ | |
1.6 16V Αυτόματο | Βενζίνη | 11.8 λτ/100 χλμ | 7.8 λτ/100 χλμ | 11.2 λτ/100 χλμ | |
Δείξε περισσότερα |