Κατανάλωση καυσίμου στο Nissan Bluebird
Bluebird Sylphy II | 2006-2012 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5i 4x4 Αυτόματο | Βενζίνη | 8.7 λτ/100 χλμ | 5.9 λτ/100 χλμ | 7.8 λτ/100 χλμ | |||||||
1.5i Αυτόματο | Βενζίνη | 8.1 λτ/100 χλμ | 5.6 λτ/100 χλμ | 7.6 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Bluebird Sylphy I | 2000-2005 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.8i 4x4 Αυτόματο / 117 ίπποι (87kW) | Βενζίνη | 9.8 λτ/100 χλμ | 6.5 λτ/100 χλμ | 9 λτ/100 χλμ | |||||||
1.5i | Βενζίνη | 7.8 λτ/100 χλμ | 5.5 λτ/100 χλμ | 7.4 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Bluebird (U14) | 1996-2001 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.8 Le grand CVT | Βενζίνη | 8.7 λτ/100 χλμ | 5.7 λτ/100 χλμ | 8.1 λτ/100 χλμ | |||||||
1.8 Eprise | Βενζίνη | 9.4 λτ/100 χλμ | 6 λτ/100 χλμ | 8.4 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Bluebird (U12) | 1987-1991 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.8i Αυτόματο / 88 ίπποι (66kW) | Βενζίνη | 7.6 λτ/100 χλμ | - | - | |||||||
1.8 SSS Αυτόματο | Βενζίνη | 7.6 λτ/100 χλμ | - | - | |||||||
Δείξε περισσότερα |