Κατανάλωση καυσίμου στο Nissan Leaf
Leaf II (ZE1) | 2017-έως σήμερα |
|||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση ενέργειας | |||
---|---|---|---|---|---|
e+ 62 Κιλοβατώρα | Ηλεκτρικό | 16kWh/100 χλμ | |||
40 Κιλοβατώρα | Ηλεκτρικό | 11kWh/100 χλμ | |||
Δείξε περισσότερα | |||||
Leaf I (ZE0) | 2013-2017 |
|||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση ενέργειας | |||
30 Κιλοβατώρα | Ηλεκτρικό | 12kWh/100 χλμ | |||
24 Κιλοβατώρα | Ηλεκτρικό | 12kWh/100 χλμ | |||
Δείξε περισσότερα |