Κατανάλωση καυσίμου στο Nissan Navara
Navara IV King Cab | 2015-2019 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.3 dCi AWD | Ντίζελ | 7.1 λτ/100 χλμ | 6.2 λτ/100 χλμ | 6.5 λτ/100 χλμ | |||||||
Navara IV Double Cab | 2015-2019 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.3 dCi AWD / 190 ίπποι (142kW) | Ντίζελ | 7.6 λτ/100 χλμ | 6 λτ/100 χλμ | 6.5 λτ/100 χλμ | |||||||
2.3 dCi AWD / 160 ίπποι (119kW) | Ντίζελ | 7.1 λτ/100 χλμ | 6.2 λτ/100 χλμ | 6.5 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Navara III (D40 Φέισλιφτ 2010) | 2010-2015 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.5 dCi | Ντίζελ | 10.7 λτ/100 χλμ | 7.1 λτ/100 χλμ | 8.4 λτ/100 χλμ | |||||||
3.0 V6 | Ντίζελ | 13.1 λτ/100 χλμ | 7.8 λτ/100 χλμ | 9.8 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα |