Κατανάλωση καυσίμου στο Nissan NV200
NV200 Κόμπι | 2009-έως σήμερα |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 dCi / 110 ίπποι (82kW) | Ντίζελ | 5.6 λτ/100 χλμ | 4.6 λτ/100 χλμ | 4.9 λτ/100 χλμ | |||||||
1.5 dCi 7 Θέσιο / 110 ίπποι (82kW) | Ντίζελ | 5.6 λτ/100 χλμ | 4.6 λτ/100 χλμ | 4.9 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
NV200 | 2009-έως σήμερα |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.5 dCi / 110 ίπποι (82kW) | Ντίζελ | 6 λτ/100 χλμ | 4.4 λτ/100 χλμ | 4.9 λτ/100 χλμ | |||||||
1.5 dCi 5 Θέσιο / 110 ίπποι (82kW) | Ντίζελ | 5.7 λτ/100 χλμ | 4.5 λτ/100 χλμ | 4.9 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
NV200 Evalia | 2010-έως σήμερα |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.5 dCi / 110 ίπποι (82kW) | Ντίζελ | 5.6 λτ/100 χλμ | 4.6 λτ/100 χλμ | 4.9 λτ/100 χλμ | |||||||
1.5 dCi 7 Θέσιο / 110 ίπποι (82kW) | Ντίζελ | 5.6 λτ/100 χλμ | 4.6 λτ/100 χλμ | 4.9 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
e-NV200 | 2013-2018 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
40 Κιλοβατώρα Αυτόματο | Ηλεκτρικό | - | - | 14kWh/100 χλμ | |||||||
24 Κιλοβατώρα | Ηλεκτρικό | - | - | 14kWh/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
e-NV200 Evalia | 2013-2018 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
40 Κιλοβατώρα Αυτόματο | Ηλεκτρικό | - | - | 14kWh/100 χλμ | |||||||
24 Κιλοβατώρα | Ηλεκτρικό | - | - | 14kWh/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα |