Κατανάλωση καυσίμου στο Nissan Terrano
Terrano India | 2013-έως σήμερα |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 dCi / 85 ίπποι (63kW) | Ντίζελ | - | - | 4.9 λτ/100 χλμ | |||||||
1.5 dCi / 110 ίπποι (82kW) | Ντίζελ | - | - | 5.3 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Terrano II (R20) | 2001-2004 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
3.0 TDi 16V Αυτόματο | Ντίζελ | 13.1 λτ/100 χλμ | 8.4 λτ/100 χλμ | 9.8 λτ/100 χλμ | |||||||
Terrano I (WD21) | 1987-1995 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
3.0 i 4WD Αυτόματο | Βενζίνη | 15.7 λτ/100 χλμ | 10.7 λτ/100 χλμ | 14.7 λτ/100 χλμ | |||||||
2.7 TD 4WD Αυτόματο | Ντίζελ | 10.2 λτ/100 χλμ | 8.1 λτ/100 χλμ | 10.7 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα |