Κατανάλωση καυσίμου στο Nissan Note
Note II (Φέισλιφτ 2017) | 2017-έως σήμερα |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 4WD CVT | Βενζίνη | - | - | 5.5 λτ/100 χλμ | |||||||
1.2 CVT | Βενζίνη | - | - | 4.4 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Note II (E12) | 2012-2017 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.2 DIG-S | Βενζίνη | 5.2 λτ/100 χλμ | 3.9 λτ/100 χλμ | 4.4 λτ/100 χλμ | |||||||
1.5 dCi | Ντίζελ | 4.2 λτ/100 χλμ | 3.2 λτ/100 χλμ | 3.6 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Note I (E11) (Φέισλιφτ 2010) | 2010-2012 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.4 | Βενζίνη | 7.4 λτ/100 χλμ | 5.1 λτ/100 χλμ | 6 λτ/100 χλμ | |||||||
1.5 dCi | Ντίζελ | 5 λτ/100 χλμ | 3.7 λτ/100 χλμ | 4.2 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα |