Τι είδους φίλτρο για λάδι έχει το Opel Movano.
MOVANO Πλατφόρμα / Σασί (X70) 1998-2020 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
2.5 D (ED, HD, UD0, UD4) | 144 χιλ | - | 109 χιλ | |||||||||||
2.5 D (ED, HD, UD0, UD4) | 144 χιλ | 72 χιλ | 94 χιλ | |||||||||||
2.5 D (ED, HD, UD0, UD4) | 145 χιλ | 62 χιλ | 108 χιλ | |||||||||||
2.5 D (ED, HD, UD0, UD4) | 143 χιλ | - | 107 χιλ | |||||||||||
2.5 D (ED, HD, UD0, UD4) | 145 χιλ | 63 χιλ | 108 χιλ | |||||||||||
2.5 D (ED, HD, UD0, UD4) | 142 χιλ | 71 χιλ | 109,0 χιλ | |||||||||||
2.5 D (ED, HD, UD0, UD4) | 98 χιλ | 72 χιλ | 96,5 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
MOVANO Κόφα (X70) 1999-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
2.5 CDTI (FD) | - | 24 χιλ | 57,5 χιλ | |||||||||||
2.5 CDTI (FD) | 113 χιλ | 24 χιλ | 57 χιλ | |||||||||||
2.5 CDTI (FD) | 112 χιλ | 24 χιλ | 57.5 χιλ | |||||||||||
2.5 CDTI (FD) | 113 χιλ | 24 / 24 χιλ | 57 χιλ | |||||||||||
2.5 CDTI (FD) | 112 χιλ | 24 / 24 χιλ | 57,0 χιλ | |||||||||||
2.5 CDTI (FD) | 113 χιλ | 24 χιλ | 57,5 χιλ | |||||||||||
2.5 CDTI (FD) | 112 χιλ | 24 / 28 χιλ | 58 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
MOVANO Combi (X70) 1998-2020 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
2.2 DTI (JD) | 92 χιλ | 34 χιλ | 91 χιλ | |||||||||||
2.2 DTI (JD) | 92 χιλ | 38 / 38 χιλ | 91 χιλ | |||||||||||
2.2 DTI (JD) | 92 χιλ | 34 / 48 χιλ | 91 χιλ | |||||||||||
2.2 DTI (JD) | 91 χιλ | 33 χιλ | 91 χιλ | |||||||||||
2.2 DTI (JD) | - | - | 92,5 χιλ | |||||||||||
2.2 DTI (JD) | 86 χιλ | - | - | |||||||||||
2.2 DTI (JD) | 93 χιλ | 34 χιλ | 91,0 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
MOVANO B Κόφα (X62) 2010-2020 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
2.3 CDTI FWD (FV) | 112 χιλ | - | - | |||||||||||
2.3 CDTI FWD (FV) | - | - | 56 χιλ | |||||||||||
2.3 CDTI FWD (FV) | 112 χιλ | 17 / 17 χιλ | 57,0 χιλ | |||||||||||
2.3 CDTI RWD (FV) | 112 χιλ | 17 / 17 χιλ | 57,0 χιλ | |||||||||||
2.3 CDTI RWD (FV) | 112 χιλ | - | - | |||||||||||
2.3 CDTI RWD (FV) | - | - | 56 χιλ |