Τι είδους φίλτρο για λάδι έχει το Opel Kadett.
KADETT E Combo (T85) 1986-1994 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.7 D (C25, D25) | 98 χιλ | 69 χιλ | 75 χιλ | |||||||||||
1.7 D (C25, D25) | 100 χιλ | 71 χιλ | 76,0 χιλ | |||||||||||
1.7 D (C25, D25) | 101 χιλ | - | - | |||||||||||
1.7 D (C25, D25) | 100 χιλ | 62 χιλ | 76 χιλ | |||||||||||
1.7 D (C25, D25) | 102 χιλ | - | 77 χιλ | |||||||||||
1.7 D (C25, D25) | 100 χιλ | - | - | |||||||||||
1.7 D (C25, D25) | 103 χιλ | - | 78 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
KADETT E (T85) 1984-1993 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.6 S (C19, D19) | 80 χιλ | 31 χιλ | 62,0 χιλ | |||||||||||
1.6 S (C19, D19) | 79 χιλ | 62 χιλ | 76 χιλ | |||||||||||
1.6 S (C19, D19) | 85 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
1.6 S (C19, D19) | 80 χιλ | - | - | |||||||||||
1.6 S (C19, D19) | 92 χιλ | - | 78 χιλ | |||||||||||
1.6 S (C19, D19) | 87 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
1.6 S (C19, D19) | 89 χιλ | - | - | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
KADETT E Χάτσμπακ (T85) 1984-1991 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.8 i (C08, C48, D08, D48) | 80 χιλ | 31 χιλ | 62,0 χιλ | |||||||||||
1.8 i (C08, C48, D08, D48) | 79 χιλ | 62 χιλ | 76 χιλ | |||||||||||
1.8 i (C08, C48, D08, D48) | 85 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
1.8 i (C08, C48, D08, D48) | 80 χιλ | - | - | |||||||||||
1.8 i (C08, C48, D08, D48) | 79 χιλ | - | 77 χιλ | |||||||||||
1.8 i (C08, C48, D08, D48) | 89 χιλ | - | - | |||||||||||
1.8 i (C08, C48, D08, D48) | 92 χιλ | - | 78 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
KADETT E Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (T85) 1984-1991 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
2.0 i Cat (C15, C35, D15, D35) | - | - | 75 χιλ | |||||||||||
2.0 i Cat (C15, C35, D15, D35) | 79 χιλ | 62 χιλ | 76 χιλ | |||||||||||
2.0 i Cat (C15, C35, D15, D35) | 87 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
2.0 i Cat (C15, C35, D15, D35) | 80 χιλ | - | - | |||||||||||
2.0 i Cat (C15, C35, D15, D35) | 92 χιλ | - | 78 χιλ | |||||||||||
2.0 i Cat (C15, C35, D15, D35) | 89 χιλ | - | - | |||||||||||
2.0 i Cat (C15, C35, D15, D35) | 87 χιλ | - | - | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
KADETT D (32_,37_,39, _42) 1979-1984 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.3 S | 80 χιλ | - | - | |||||||||||
1.3 S | 75 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
1.3 S | 85 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
1.3 S | 85 χιλ | 69 χιλ | 75 χιλ | |||||||||||
1.3 S | 102 χιλ | - | 77 χιλ | |||||||||||
1.3 S | 80 χιλ | 31 χιλ | 62,0 χιλ | |||||||||||
1.3 S | 79 χιλ | - | - | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1979-1984 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.2 | 80 χιλ | - | - | |||||||||||
1.2 | 80 χιλ | 31 χιλ | 62,0 χιλ | |||||||||||
1.2 | 87 χιλ | 71 χιλ | 76,0 χιλ | |||||||||||
1.2 | 85 χιλ | 69 χιλ | 75 χιλ | |||||||||||
1.2 | 79 χιλ | - | - | |||||||||||
1.2 | 75 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
1.2 | 85 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
KADETT C Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) 1973-1979 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.2 | 91 χιλ | - | 78 χιλ | |||||||||||
1.2 | 80 χιλ | - | - | |||||||||||
1.2 | 87 χιλ | 71 χιλ | 76,0 χιλ | |||||||||||
1.2 | 85 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
1.2 | 85 χιλ | 69 χιλ | 75 χιλ | |||||||||||
1.2 | 79 χιλ | - | - | |||||||||||
1.2 | 80 χιλ | 31 χιλ | 62,0 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
KADETT C Κουπέ 1973-1979 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.9 GT/E | 91 χιλ | - | 78 χιλ | |||||||||||
1.9 GT/E | 80 χιλ | - | - | |||||||||||
1.9 GT/E | 87 χιλ | 71 χιλ | 76,0 χιλ | |||||||||||
1.9 GT/E | 85 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
1.9 GT/E | 85 χιλ | 69 χιλ | 75 χιλ | |||||||||||
1.9 GT/E | 80 χιλ | 31 χιλ | 62,0 χιλ | |||||||||||
1.9 GT/E | 79 χιλ | - | - | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
KADETT B Κουπέ 1965-1973 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.1 | 91 χιλ | - | 78 χιλ | |||||||||||
1.1 | 80 χιλ | - | - | |||||||||||
1.1 | 87 χιλ | 71 χιλ | 76,0 χιλ | |||||||||||
1.1 | 85 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
1.1 | 85 χιλ | 69 χιλ | 75 χιλ | |||||||||||
1.1 | 80 χιλ | 31 χιλ | 62,0 χιλ | |||||||||||
1.1 | 79 χιλ | - | - | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
KADETT B 1965-1973 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.1 S | 91 χιλ | - | 78 χιλ | |||||||||||
1.1 S | 80 χιλ | - | - | |||||||||||
1.1 S | 87 χιλ | 71 χιλ | 76,0 χιλ | |||||||||||
1.1 S | 85 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
1.1 S | 85 χιλ | 69 χιλ | 75 χιλ | |||||||||||
1.1 S | 80 χιλ | 31 χιλ | 62,0 χιλ | |||||||||||
1.1 S | 79 χιλ | - | - | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
KADETT A Κουπέ 1962-1965 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.0 S | 87 χιλ | 71 χιλ | 76,0 χιλ | |||||||||||
1.0 S | 80 χιλ | - | - | |||||||||||
1.0 S | 80 χιλ | 31 χιλ | 62,0 χιλ | |||||||||||
1.0 S | 85 χιλ | 69 χιλ | 75 χιλ |