Τι είδους φίλτρο για λάδι έχει το Opel Insignia.
INSIGNIA A Μπερλίνα (G09) 2008-2017 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69) | - | - | 66 χιλ | |||||||||||
2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69) | 105 χιλ | 48 / 25 χιλ | 64,0 χιλ | |||||||||||
2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69) | 105 χιλ | - | 64 χιλ | |||||||||||
2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69) | 105 χιλ | 41 χιλ | 66 χιλ | |||||||||||
2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69) | 105 χιλ | - | - | |||||||||||
2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69) | 105 χιλ | - | 66 χιλ | |||||||||||
2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69) | 105 χιλ | 18 χιλ | 66 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2008-2017 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
2.0 Biturbo CDTI 4x4 (35) | 105 χιλ | 41 χιλ | 66 χιλ | |||||||||||
2.0 Biturbo CDTI 4x4 (35) | 105 χιλ | - | 64 χιλ | |||||||||||
2.0 Biturbo CDTI 4x4 (35) | 105 χιλ | 48 / 25 χιλ | 64,0 χιλ | |||||||||||
2.0 Biturbo CDTI 4x4 (35) | 105 χιλ | - | - | |||||||||||
2.0 Biturbo CDTI 4x4 (35) | - | - | 66 χιλ | |||||||||||
2.0 Biturbo CDTI 4x4 (35) | 105 χιλ | 17 χιλ | 65,8 χιλ | |||||||||||
2.0 Biturbo CDTI 4x4 (35) | 105 χιλ | - | 66 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
INSIGNIA A (G09) 2008-2017 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.6 CDTi (68) | 106 χιλ | - | 56.5 χιλ | |||||||||||
1.6 CDTi (68) | - | 21 χιλ | 57 χιλ | |||||||||||
2.0 CDTI (68) | 105 χιλ | 18 χιλ | 66 χιλ | |||||||||||
2.0 CDTI (68) | 105 χιλ | 48 / 25 χιλ | 64,0 χιλ | |||||||||||
2.0 CDTI (68) | 105 χιλ | - | 64 χιλ | |||||||||||
2.0 CDTI (68) | 105 χιλ | 41 χιλ | 66 χιλ | |||||||||||
2.0 CDTI (68) | 105 χιλ | - | - | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
INSIGNIA A Country Tourer (G09) 2008-2017 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.6 CDTi (47) | 106 χιλ | - | 56.5 χιλ | |||||||||||
2.0 CDTi (47) | 105 χιλ | - | 64 χιλ | |||||||||||
2.0 CDTi (47) | 105 χιλ | 48 / 25 χιλ | 64,0 χιλ | |||||||||||
2.0 CDTi (47) | 105 χιλ | - | - | |||||||||||
2.0 CDTi 4x4 (47) | 105 χιλ | 48 / 25 χιλ | 64,0 χιλ | |||||||||||
2.0 CDTi 4x4 (47) | 105 χιλ | - | - | |||||||||||
2.0 CDTi 4x4 (47) | 105 χιλ | - | 64 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
|