Τι είδους φίλτρο για λάδι έχει το Opel Rekord.
REKORD E Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (61_, 66_, 67_) 1977-1986 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
2.2 D | 114 χιλ | 71 χιλ | 93,0 χιλ | |||||||||||
2.2 D | 141 χιλ | - | - | |||||||||||
2.2 D | 142 χιλ | 62 χιλ | 93 χιλ | |||||||||||
2.2 D | 119 χιλ | - | 86 χιλ | |||||||||||
2.2 D | 142 χιλ | - | - | |||||||||||
2.2 D | 139 χιλ | - | - | |||||||||||
2.2 D | 141 χιλ | - | 94 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 1977-1986 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.7 | 75 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
1.7 | 87 χιλ | 71 χιλ | 76,0 χιλ | |||||||||||
1.7 | 85 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
1.7 | 85 χιλ | 69 χιλ | 75 χιλ | |||||||||||
1.7 | 91 χιλ | - | 78 χιλ | |||||||||||
1.7 | 80 χιλ | - | - | |||||||||||
1.7 | 79 χιλ | - | - | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
REKORD D Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) 1972-1977 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
2.0 S | 91 χιλ | - | 78 χιλ | |||||||||||
2.0 S | 87 χιλ | 71 χιλ | 76,0 χιλ | |||||||||||
2.0 S | 85 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
2.0 S | 85 χιλ | 69 χιλ | 75 χιλ | |||||||||||
2.0 S | 80 χιλ | - | - | |||||||||||
2.0 S | 79 χιλ | - | - | |||||||||||
2.0 S | 80 χιλ | 31 χιλ | 62,0 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
REKORD D Κουπέ 1972-1977 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.7 S | 75 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
1.7 S | 87 χιλ | 71 χιλ | 76,0 χιλ | |||||||||||
1.7 S | 85 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
1.7 S | 85 χιλ | 69 χιλ | 75 χιλ | |||||||||||
1.7 S | 91 χιλ | - | 78 χιλ | |||||||||||
1.7 S | 80 χιλ | - | - | |||||||||||
1.7 S | 79 χιλ | - | - | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
REKORD D 1972-1977 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.7 | 75 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
1.7 | 87 χιλ | 71 χιλ | 76,0 χιλ | |||||||||||
1.7 | 85 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
1.7 | 85 χιλ | 69 χιλ | 75 χιλ | |||||||||||
1.7 | 80 χιλ | - | - | |||||||||||
1.7 | 79 χιλ | - | - | |||||||||||
1.7 | 80 χιλ | 31 χιλ | 62,0 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
REKORD C 1966-1971 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.5 | 80 χιλ | 31 χιλ | 62,0 χιλ | |||||||||||
1.5 | 80 χιλ | - | - | |||||||||||
1.5 | 91 χιλ | - | 78 χιλ | |||||||||||
1.5 | 85 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
1.5 | 85 χιλ | 69 χιλ | 75 χιλ | |||||||||||
REKORD P1 1957-1961 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1200 | 80 χιλ | - | - | |||||||||||
1200 | 85 χιλ | 69 χιλ | 75 χιλ |