Τι είδους φίλτρο για λάδι έχει το Opel Vivaro.
VIVARO B Πλατφόρμα / Σασί (X82) 2014-2020 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.6 CDTI (03) | 112 χιλ | 17 / 17 χιλ | 57,0 χιλ | |||||||||||
1.6 CDTI (03) | 112 χιλ | - | - | |||||||||||
1.6 CDTI (03) | - | - | 56 χιλ | |||||||||||
VIVARO B Κόφα (X82) 2014-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.6 CDTI (05) | 112 χιλ | 17 / 17 χιλ | 57,0 χιλ | |||||||||||
1.6 CDTI (05) | 112 χιλ | - | - | |||||||||||
1.6 CDTI (05) | - | - | 56 χιλ | |||||||||||
VIVARO B Combi (X82) 2014-2020 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.6 CDTI (06) | 112 χιλ | 17 / 17 χιλ | 57,0 χιλ | |||||||||||
1.6 CDTI (06) | 112 χιλ | - | - | |||||||||||
1.6 CDTI (06) | - | - | 56 χιλ | |||||||||||
VIVARO A Πλατφόρμα / Σασί (X83) 2001-2020 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
2.5 DTi | 92 χιλ | 38 / 38 χιλ | 91 χιλ | |||||||||||
2.5 DTi | 93 χιλ | 34 χιλ | 91,0 χιλ | |||||||||||
2.5 DTi | 92 χιλ | 34 χιλ | 91 χιλ | |||||||||||
2.5 DTi | 92 χιλ | 34 / 48 χιλ | 91 χιλ | |||||||||||
2.5 DTi | 91 χιλ | 33 χιλ | 91 χιλ | |||||||||||
2.5 DTi | 112 χιλ | - | - | |||||||||||
2.5 DTi | 91 χιλ | 32 / 32 χιλ | 90,5 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
VIVARO A Κόφα (X83) 2001-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
2.5 CDTI (F7) | 113 χιλ | 24 / 24 χιλ | 57 χιλ | |||||||||||
2.5 CDTI (F7) | 112 χιλ | 24 / 28 χιλ | 58 χιλ | |||||||||||
2.5 CDTI (F7) | - | 24 χιλ | 57,5 χιλ | |||||||||||
2.5 CDTI (F7) | 112 χιλ | 24 / 24 χιλ | 57,0 χιλ | |||||||||||
2.5 CDTI (F7) | 113 χιλ | 24 χιλ | 57 χιλ | |||||||||||
2.5 CDTI (F7) | 112 χιλ | - | - | |||||||||||
2.5 CDTI (F7) | 112 χιλ | 24 χιλ | 58,0 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
VIVARO A Combi (X83) 2001-2020 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
2.0 16V (F7, J7, A07) | 50 χιλ | 62 χιλ | 76 χιλ | |||||||||||
2.0 16V (F7, J7, A07) | 54 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
2.0 16V (F7, J7, A07) | 50 χιλ | 71 χιλ | 76 χιλ | |||||||||||
2.0 16V (F7, J7, A07) | 60 χιλ | 71 χιλ | 77 χιλ | |||||||||||
2.0 16V (F7, J7, A07) | - | - | 76 χιλ | |||||||||||
2.0 16V (F7, J7, A07) | 53 χιλ | - | - | |||||||||||
2.0 16V (F7, J7, A07) | 50 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
|