Τι είδους φίλτρο βενζινης έχει το Audi 80.
80 Avant (8C5, B4) 1991-1996 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | |||||||||||
2.6 | 126 χιλ | - | - | |||||||||||
2.6 quattro | 126 χιλ | - | - | |||||||||||
S2 quattro | 126 χιλ | - | - | |||||||||||
80 (8C2, B4) 1991-1995 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | |||||||||||
1.9 TD | 182 χιλ | - | - | |||||||||||
1.9 TDI | 182 χιλ | - | - | |||||||||||
2.3 E | 126 χιλ | - | - | |||||||||||
80 (89, 89Q, 8A, B3) 1986-1991 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | |||||||||||
1.6 | 152 χιλ | - | - | |||||||||||
1.6 | 150 χιλ | - | - | |||||||||||
1.8 quattro | 150 χιλ | - | - | |||||||||||
1.8 quattro | 152 χιλ | - | - | |||||||||||
1.8 S quattro | 152 χιλ | - | - | |||||||||||
1.8 S quattro | 142 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | |||||||||||
1.8 S quattro | 142 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
80 (81, 85, B2) 1978-1986 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | |||||||||||
1.8 | 142 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | |||||||||||
1.8 | 142 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | |||||||||||
1.8 | 80 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | |||||||||||
1.8 | 169 χιλ | - | - | |||||||||||
1.8 CC quattro (85Q) | 142 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | |||||||||||
1.8 CC quattro (85Q) | 142 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | |||||||||||
80 (80, 82, B1) 1972-1978 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | |||||||||||
1.3 | 119 χιλ | 6,3 χιλ | 6,3 χιλ | |||||||||||
1.3 | 142 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | |||||||||||
1.3 | 80 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | |||||||||||
1.6 | 142 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | |||||||||||
1.6 | 80 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | |||||||||||
1.6 GT | 142 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | |||||||||||
1.6 GT | 119 χιλ | 6,3 χιλ | 6,3 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
|