Τι είδους φίλτρο βενζινης έχει το Audi A4.
A4 Allroad (8KH, B8) 2009-2016 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
3.0 TDI quattro | 248 χιλ | - | 9 χιλ | 11 χιλ | ||||||||||
3.0 TDI quattro | 250 χιλ | - | 8 χιλ | 10 χιλ | ||||||||||
3.0 TDI quattro | 248 χιλ | - | 8 χιλ | 10 χιλ | ||||||||||
3.0 TDI quattro | 250 χιλ | 56 χιλ | - | - | ||||||||||
3.0 TDI quattro | 252 χιλ | - | 9 χιλ | 11 χιλ | ||||||||||
A4 Avant (8K5, B8) 2007-2015 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
2.0 TDI | 248 χιλ | - | 9 χιλ | 11 χιλ | ||||||||||
2.0 TDI | 252 χιλ | - | 9 χιλ | 11 χιλ | ||||||||||
2.0 TDI | 248 χιλ | - | 8 χιλ | 10 χιλ | ||||||||||
2.0 TDI | 250 χιλ | - | 8 χιλ | 10 χιλ | ||||||||||
2.0 TDI | 250 χιλ | 56 χιλ | - | - | ||||||||||
2.0 TDI quattro | 250 χιλ | - | 8 χιλ | 10 χιλ | ||||||||||
2.0 TDI quattro | 250 χιλ | 56 χιλ | - | - | ||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
A4 (8K2, B8) 2007-2015 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
2.0 TDI quattro | 248 χιλ | - | 9 χιλ | 11 χιλ | ||||||||||
2.0 TDI quattro | 250 χιλ | - | 8 χιλ | 10 χιλ | ||||||||||
2.0 TDI quattro | 248 χιλ | - | 8 χιλ | 10 χιλ | ||||||||||
2.0 TDI quattro | 250 χιλ | 56 χιλ | - | - | ||||||||||
2.0 TDI quattro | 252 χιλ | - | 9 χιλ | 11 χιλ | ||||||||||
A4 Κονβέρτιμπλ (8H7, B6, 8HE, B7) 2002-2009 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
3.0 | 174 χιλ | - | 7,9 χιλ | 7,9 χιλ | ||||||||||
3.0 | 174 χιλ | 81 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
3.0 | 175 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
3.0 | 171 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
3.0 | 168 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
A4 Avant (8ED, B7) 2004-2008 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
2.0 TFSI | 176 χιλ | 83 χιλ | 9,9 χιλ | 7,9 χιλ | ||||||||||
2.0 TFSI | 176 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
3.0 TDI quattro | 168 χιλ | - | 10 χιλ | 10 χιλ | ||||||||||
3.0 TDI quattro | 182 χιλ | - | 10 χιλ | 10 χιλ | ||||||||||
3.0 TDI quattro | 168 χιλ | 85 χιλ | - | - | ||||||||||
A4 (8EC, B7) 2004-2008 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
2.0 TDI | 276 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
2.0 TDI | 135 χιλ | 89 χιλ | - | - | ||||||||||
2.0 TDI | 160 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
2.0 TDI | 135 χιλ | - | 10 χιλ | 10 χιλ | ||||||||||
2.0 TFSI | 176 χιλ | 83 χιλ | 9,9 χιλ | 7,9 χιλ | ||||||||||
2.0 TFSI | 176 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
2.0 TFSI quattro | 176 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
A4 Avant (8E5, B6) 2000-2005 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
1.8 T quattro | 175 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.8 T quattro | 183 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.8 T quattro | 183 χιλ | 74 χιλ | - | - | ||||||||||
1.8 T quattro | 176 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.9 TDI quattro | 201 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.9 TDI quattro | 201 χιλ | 89 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.9 TDI quattro | 195 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
A4 (8E2, B6) 2000-2005 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
1.6 | 174 χιλ | - | 7,9 χιλ | 7,9 χιλ | ||||||||||
1.6 | 168 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.6 | 175 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.6 | 174 χιλ | 81 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.6 | 171 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.8 T | 183 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.8 T | 176 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
A4 Avant (8D5, B5) 1994-2001 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
1.8 | 167 χιλ | 82 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.8 | 159 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.8 | 164 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.8 | 156 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
2.6 | 156 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
2.6 | 159 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
2.6 | 167 χιλ | 82 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
A4 (8D2, B5) 1994-2001 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
1.6 | 164 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.6 | 159 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.6 | 156 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.6 | 167 χιλ | 82 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.9 TDI quattro | 158 χιλ | 83 χιλ | - | - | ||||||||||
2.8 | 159 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
2.8 | 164 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
Δείξε περισσότερα
|