Συνιστώμενες διαστάσεις των ταμπούρων του Opel Kadett.
KADETT E Combo (T85) 1986-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εξωτερική διάμετρος τυμπάνου | Συνολικό ύψος ταμπούρου | Εσωτερικό ύψος ταμπούρου | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227.7 χιλ | 58,1 χιλ | 37 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 χιλ | 56,5 χιλ | 37,4 χιλ | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 χιλ | 66,7 χιλ | 63 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 χιλ | 67 χιλ | 53,5 χιλ | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 χιλ | 76 χιλ | 60 χιλ | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273.4 χιλ | 73,5 χιλ | 60 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KADETT E Κονβέρτιμπλ (T85) 1986-1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εξωτερική διάμετρος τυμπάνου | Συνολικό ύψος ταμπούρου | Εσωτερικό ύψος ταμπούρου | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 χιλ | 66,7 χιλ | 63 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 χιλ | 67 χιλ | 53,5 χιλ | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 χιλ | 66,5 χιλ | 53,5 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272.2 χιλ | 75,8 χιλ | 60 χιλ | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273.4 χιλ | 73,5 χιλ | 60 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KADETT E (T85) 1984-1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εξωτερική διάμετρος τυμπάνου | Συνολικό ύψος ταμπούρου | Εσωτερικό ύψος ταμπούρου | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227.7 χιλ | 58,1 χιλ | 37 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 χιλ | 56,5 χιλ | 37,5 χιλ | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 χιλ | 56,5 χιλ | 37,4 χιλ | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 χιλ | 54,5 χιλ | 37,4 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 χιλ | 66,7 χιλ | 63 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 χιλ | 66,5 χιλ | 53,5 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 χιλ | 67 χιλ | 53,5 χιλ | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KADETT E Χάτσμπακ (T85) 1984-1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εξωτερική διάμετρος τυμπάνου | Συνολικό ύψος ταμπούρου | Εσωτερικό ύψος ταμπούρου | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227.7 χιλ | 58,1 χιλ | 37 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 χιλ | 54,5 χιλ | 37,4 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 χιλ | 56,5 χιλ | 37,4 χιλ | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 χιλ | 56,5 χιλ | 37,5 χιλ | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 χιλ | 67 χιλ | 53,5 χιλ | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 χιλ | 65,5 χιλ | 53,5 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 χιλ | 66,7 χιλ | 63 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KADETT E Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (T85) 1984-1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εξωτερική διάμετρος τυμπάνου | Συνολικό ύψος ταμπούρου | Εσωτερικό ύψος ταμπούρου | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227.7 χιλ | 58,1 χιλ | 37 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 χιλ | 54,5 χιλ | 37,4 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 χιλ | 56,5 χιλ | 37,4 χιλ | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 χιλ | 66,5 χιλ | 53,5 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 χιλ | 66,7 χιλ | 63 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 χιλ | 67 χιλ | 53,5 χιλ | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 χιλ | 65,5 χιλ | 53,5 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KADETT D Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (35_, 36_, 45_, 46_) 1979-1984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εξωτερική διάμετρος τυμπάνου | Συνολικό ύψος ταμπούρου | Εσωτερικό ύψος ταμπούρου | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227.7 χιλ | 58,1 χιλ | 37 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 χιλ | 56,5 χιλ | 37,4 χιλ | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 χιλ | 65,5 χιλ | 53,5 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 χιλ | 66,7 χιλ | 63 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 χιλ | 67 χιλ | 53,5 χιλ | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 χιλ | 66,5 χιλ | 53,5 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 χιλ | 76 χιλ | 60 χιλ | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KADETT D (32_,37_,39, _42) 1979-1984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εξωτερική διάμετρος τυμπάνου | Συνολικό ύψος ταμπούρου | Εσωτερικό ύψος ταμπούρου | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227.7 χιλ | 58,1 χιλ | 37 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 χιλ | 66,7 χιλ | 63 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 χιλ | 65,5 χιλ | 53,5 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 χιλ | 66,5 χιλ | 53,5 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 χιλ | 67 χιλ | 53,5 χιλ | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1979-1984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εξωτερική διάμετρος τυμπάνου | Συνολικό ύψος ταμπούρου | Εσωτερικό ύψος ταμπούρου | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227.7 χιλ | 58,1 χιλ | 37 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 χιλ | 56,5 χιλ | 37,5 χιλ | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 χιλ | 56,5 χιλ | 37,4 χιλ | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 χιλ | 54,5 χιλ | 37,4 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 χιλ | 66,5 χιλ | 53,5 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 χιλ | 66,7 χιλ | 63 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 χιλ | 67 χιλ | 53,5 χιλ | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KADETT C Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) 1973-1979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εξωτερική διάμετρος τυμπάνου | Συνολικό ύψος ταμπούρου | Εσωτερικό ύψος ταμπούρου | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 χιλ | 67 χιλ | 53,5 χιλ | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 χιλ | 66,7 χιλ | 63 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 χιλ | 66,5 χιλ | 53,5 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 χιλ | 65,5 χιλ | 53,5 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KADETT C Κουπέ 1973-1979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εξωτερική διάμετρος τυμπάνου | Συνολικό ύψος ταμπούρου | Εσωτερικό ύψος ταμπούρου | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272.2 χιλ | 75,8 χιλ | 60 χιλ | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 χιλ | 76 χιλ | 60 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 χιλ | 76 χιλ | 60 χιλ | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273.4 χιλ | 73,5 χιλ | 60 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KADETT B Κουπέ 1965-1973 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εξωτερική διάμετρος τυμπάνου | Συνολικό ύψος ταμπούρου | Εσωτερικό ύψος ταμπούρου | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 χιλ | 65,5 χιλ | 53,5 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 χιλ | 66,5 χιλ | 53,5 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KADETT B 1965-1973 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εξωτερική διάμετρος τυμπάνου | Συνολικό ύψος ταμπούρου | Εσωτερικό ύψος ταμπούρου | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 χιλ | 66,5 χιλ | 53,5 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 χιλ | 65,5 χιλ | 53,5 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272.2 χιλ | 75,8 χιλ | 60 χιλ | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 χιλ | 76 χιλ | 60 χιλ | 4 | 100 χιλ |