Υγρό στο σύστημα πέδησης του Audi TT. Σωστός όγκος
TT FV (2015-2025) | ||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα υγρού φρένων | Χρήση | Είδος Υγρού φρένων | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI quattro (162 Κιλοβάτ) | Χωρητικότητα 1 λίτρο | Έλεγχος 10000 χλμ./ 12 μήνες, Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI quattro (170 Κιλοβάτ) | Χωρητικότητα 1 λίτρο | Έλεγχος 10000 χλμ./ 12 μήνες, Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
TT Κουπέ 2.0 TFSI quattro (162 Κιλοβάτ) | Χωρητικότητα 1 λίτρο | Έλεγχος 10000 χλμ./ 12 μήνες, Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
TT Κουπέ 2.0 TFSI quattro (170 Κιλοβάτ) | Χωρητικότητα 1 λίτρο | Έλεγχος 10000 χλμ./ 12 μήνες, Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
TTRS Κουπέ 2.5 TFSI quattro (294 Κιλοβάτ) | Χωρητικότητα 1 λίτρο | Έλεγχος 10000 χλμ./ 12 μήνες, Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
TTS Roadster 2.0 TFSI (215 Κιλοβάτ) | Χωρητικότητα 1 λίτρο | Έλεγχος 10000 χλμ./ 12 μήνες, Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
TTS Κουπέ 2.0 TFSI (215 Κιλοβάτ) | Χωρητικότητα 1 λίτρο | Έλεγχος 10000 χλμ./ 12 μήνες, Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
TT FV9 (2014-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα υγρού φρένων | Χρήση | Είδος Υγρού φρένων | |||||||||||
TT RS Roadster 2.5 TFSI quattro | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
TT Roadster 1.8 TFSI (132 Κιλοβάτ) | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TDI | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI (169 Κιλοβάτ) | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI quattro (169 Κιλοβάτ) | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
TTS Roadster 2.0 TFSI quattro (210 Κιλοβάτ) | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
TTS Roadster 2.0 TFSI quattro (215 Κιλοβάτ) | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
TT FV3 (2014-2025) | ||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα υγρού φρένων | Χρήση | Είδος Υγρού φρένων | |||||||||||
TT 1.8 TFSI (132 Κιλοβάτ) | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
TT 2.0 TDI | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
TT 2.0 TFSI (169 Κιλοβάτ) | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
TT 2.0 TFSI quattro (169 Κιλοβάτ) | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
TT RS 2.5 TFSI quattro | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
TTS 2.0 TFSI quattro (210 Κιλοβάτ) | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
TTS 2.0 TFSI quattro (215 Κιλοβάτ) | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
TT 8J (2006-2015) | ||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα υγρού φρένων | Χρήση | Είδος Υγρού φρένων | |||||||||||
TT RS Κουπέ 2.5 TFSI quattro (265 Κιλοβάτ) | Χωρητικότητα 1 λίτρο | Έλεγχος 5000 χλμ./ 12 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI (147 Κιλοβάτ) | Χωρητικότητα 1 λίτρο | Έλεγχος 5000 χλμ./ 12 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI quattro (147 Κιλοβάτ) | Χωρητικότητα 1 λίτρο | Έλεγχος 5000 χλμ./ 12 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI quattro (155 Κιλοβάτ) | Χωρητικότητα 1 λίτρο | Έλεγχος 5000 χλμ./ 12 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
TT Roadster 3.2 quattro (184 Κιλοβάτ) | Χωρητικότητα 1 λίτρο | Έλεγχος 5000 χλμ./ 12 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
TT Κουπέ 2.0 TFSI (147 Κιλοβάτ) | Χωρητικότητα 1 λίτρο | Έλεγχος 5000 χλμ./ 12 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
TT Κουπέ 2.0 TFSI quattro (147 Κιλοβάτ) | Χωρητικότητα 1 λίτρο | Έλεγχος 5000 χλμ./ 12 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
TT 8J3 (2006-2014) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα υγρού φρένων | Χρήση | Είδος Υγρού φρένων | |||||||||||
TT 1.8 TFSI | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
TT 2.0 TDI quattro | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
TT 2.0 TFSI (147 Κιλοβάτ) | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
TT 2.0 TFSI (155 Κιλοβάτ) | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
TT 2.0 TFSI quattro (147 Κιλοβάτ) | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
TT 2.0 TFSI quattro (155 Κιλοβάτ) | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
TT 3.2 quattro | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
TT 8J9 (2007-2014) | ||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα υγρού φρένων | Χρήση | Είδος Υγρού φρένων | |||||||||||
TT RS Roadster 2.5 TFSI quattro | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
TT RS Roadster plus 2.5 TFSI quattro | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
TT Roadster 1.8 TFSI | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TDI quattro | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI (147 Κιλοβάτ) | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI (155 Κιλοβάτ) | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI quattro (147 Κιλοβάτ) | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
TT 8N (1998-2006) | ||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα υγρού φρένων | Χρήση | Είδος Υγρού φρένων | |||||||||||
TT 1.8 Turbo (110 Κιλοβάτ) | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
TT 1.8 Turbo (120 Κιλοβάτ) | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
TT 1.8 Turbo (132 Κιλοβάτ) | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
TT 1.8 Turbo (140 Κιλοβάτ) | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
TT 1.8 Turbo quattro (132 Κιλοβάτ) | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
TT 1.8 Turbo quattro (140 Κιλοβάτ) | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
TT 1.8 Turbo quattro (165 Κιλοβάτ) | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
|