Υγρό στο σύστημα πέδησης του Audi Q7. Σωστός όγκος
Q7 4MB (2016-2025) | ||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα υγρού φρένων | Χρήση | Είδος Υγρού φρένων | |||||||||||
Q7 2.0 T quattro (185 Κιλοβάτ) | Χωρητικότητα 1 λίτρο | Έλεγχος 10000 χλμ./ 12 μήνες, Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Q7 3.0 T quattro (245 Κιλοβάτ) | Χωρητικότητα 1 λίτρο | Έλεγχος 10000 χλμ./ 12 μήνες, Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Q7 4M (2015-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα υγρού φρένων | Χρήση | Είδος Υγρού φρένων | |||||||||||
Q7 2.0 TFSI quattro (185 Κιλοβάτ) | - | Έλεγχος 30000 χλμ./ 12 μήνες, Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Q7 3.0 TDI quattro (160 Κιλοβάτ) | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Q7 3.0 TDI quattro (183 Κιλοβάτ) | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Q7 3.0 TDI quattro (190 Κιλοβάτ) | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Q7 3.0 TDI quattro (200 Κιλοβάτ) | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Q7 3.0 TDI quattro e-tron (190 Κιλοβάτ) | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Q7 3.0 TFSI quattro (245 Κιλοβάτ) | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
Q7 4L (2006-2015) | ||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα υγρού φρένων | Χρήση | Είδος Υγρού φρένων | |||||||||||
Q7 3.0 T quattro (200 Κιλοβάτ) | Χωρητικότητα 1 λίτρο | Έλεγχος 5000 χλμ./ 12 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Q7 3.0 T quattro (206 Κιλοβάτ) 4LB | Χωρητικότητα 1 λίτρο | Έλεγχος 5000 χλμ./ 12 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Q7 3.0 T quattro (206 Κιλοβάτ) | Χωρητικότητα 1 λίτρο | Έλεγχος 5000 χλμ./ 12 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Q7 3.0 T quattro (245 Κιλοβάτ) 4LB | Χωρητικότητα 1 λίτρο | Έλεγχος 5000 χλμ./ 12 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Q7 3.0 T quattro (245 Κιλοβάτ) | Χωρητικότητα 1 λίτρο | Έλεγχος 5000 χλμ./ 12 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Q7 3.0 TDI quattro (150 Κιλοβάτ) | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Q7 3.0 TDI quattro (155 Κιλοβάτ) | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
|