Υγρό στο σύστημα πέδησης του Audi A4. Σωστός όγκος
A4 8WH (2016-2025) | ||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα υγρού φρένων | Χρήση | Είδος Υγρού φρένων | |||||||||||
A4 Allroad 2.0 TDI quattro (100 Κιλοβάτ) | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
A4 Allroad 2.0 TDI quattro (110 Κιλοβάτ) | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
A4 Allroad 2.0 TDI quattro (120 Κιλοβάτ) | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
A4 Allroad 2.0 TDI quattro (140 Κιλοβάτ) | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
A4 Allroad 2.0 TFSI quattro (183 Κιλοβάτ) | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
A4 Allroad 2.0 TFSI quattro (185 Κιλοβάτ) | - | Έλεγχος 10000 χλμ./ 12 μήνες, Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
A4 Allroad 2.0 TFSI quattro (185 Κιλοβάτ) | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
A4 8W (2015-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα υγρού φρένων | Χρήση | Είδος Υγρού φρένων | |||||||||||
A4 1.4 TFSI (110 Κιλοβάτ) | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
A4 2.0 TDI (100 Κιλοβάτ) | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
A4 2.0 TDI (110 Κιλοβάτ) | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
A4 2.0 TDI (140 Κιλοβάτ) | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
A4 2.0 TDI (90 Κιλοβάτ) | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
A4 2.0 TDI quattro (110 Κιλοβάτ) | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
A4 2.0 TDI quattro (120 Κιλοβάτ) | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
A4 8K (2007-2016) | ||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα υγρού φρένων | Χρήση | Είδος Υγρού φρένων | |||||||||||
A4 1.8 TFSI (118 Κιλοβάτ) | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
A4 1.8 TFSI (125 Κιλοβάτ) | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
A4 1.8 TFSI (88 Κιλοβάτ) | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
A4 1.8 TFSI quattro (118 Κιλοβάτ) | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
A4 1.8 TFSI quattro (125 Κιλοβάτ) | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
A4 2.0 TDI (105 Κιλοβάτ) | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
A4 2.0 TDI (110 Κιλοβάτ) | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
A4 8KH (2009-2016) | ||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα υγρού φρένων | Χρήση | Είδος Υγρού φρένων | |||||||||||
A4 Allroad 2.0 TDI (100 Κιλοβάτ) | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
A4 Allroad 2.0 TDI (105 Κιλοβάτ) | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
A4 Allroad 2.0 TDI (110 Κιλοβάτ) | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
A4 Allroad 2.0 TDI (120 Κιλοβάτ) | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
A4 Allroad 2.0 TDI (125 Κιλοβάτ) | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
A4 Allroad 2.0 TDI (130 Κιλοβάτ) | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
A4 Allroad 2.0 TDI (140 Κιλοβάτ) | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
A4 B8 (2008-2016) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα υγρού φρένων | Χρήση | Είδος Υγρού φρένων | |||||||||||
A4 2.0 TFSI (155 Κιλοβάτ) | Χωρητικότητα 1 λίτρο | Έλεγχος 5000 χλμ./ 12 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
A4 2.0 TFSI (162 Κιλοβάτ) | Χωρητικότητα 1 λίτρο | Έλεγχος 5000 χλμ./ 12 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
A4 2.0 TFSI quattro (155 Κιλοβάτ) | Χωρητικότητα 1 λίτρο | Έλεγχος 5000 χλμ./ 12 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
A4 2.0 TFSI quattro (162 Κιλοβάτ) | Χωρητικότητα 1 λίτρο | Έλεγχος 5000 χλμ./ 12 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
A4 Avant quattro 2.0 TFSI (155 Κιλοβάτ) | Χωρητικότητα 1 λίτρο | Έλεγχος 5000 χλμ./ 12 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
A4 Avant quattro 2.0 TFSI (162 Κιλοβάτ) | Χωρητικότητα 1 λίτρο | Έλεγχος 5000 χλμ./ 12 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
S4 (245 Κιλοβάτ) | Χωρητικότητα 1 λίτρο | Έλεγχος 5000 χλμ./ 12 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
A4 B7 (2005-2009) | ||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα υγρού φρένων | Χρήση | Είδος Υγρού φρένων | |||||||||||
A4 2.0 T (147 Κιλοβάτ) | Χωρητικότητα 1 λίτρο | Έλεγχος 5000 χλμ./ 12 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
A4 2.0 T quattro (147 Κιλοβάτ) | Χωρητικότητα 1 λίτρο | Έλεγχος 5000 χλμ./ 12 μήνες, Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
A4 3.2 (188 Κιλοβάτ) | Χωρητικότητα 1 λίτρο | Έλεγχος 5000 χλμ./ 12 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
A4 3.2 quattro (188 Κιλοβάτ) | Χωρητικότητα 1 λίτρο | Έλεγχος 5000 χλμ./ 12 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
A4 Cabrriolet 3.2 quattro (188 Κιλοβάτ) | Χωρητικότητα 1 λίτρο | Έλεγχος 5000 χλμ./ 12 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
A4 Κονβέρτιμπλ 2.0 (147 Κιλοβάτ) | Χωρητικότητα 1 λίτρο | Έλεγχος 5000 χλμ./ 12 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
A4 Κονβέρτιμπλ 2.0 quattro (147 Κιλοβάτ) | Χωρητικότητα 1 λίτρο | Έλεγχος 5000 χλμ./ 12 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
A4 8E (2001-2008) | ||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα υγρού φρένων | Χρήση | Είδος Υγρού φρένων | |||||||||||
A4 1.6 (75 Κιλοβάτ) | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
A4 1.8 Turbo (110 Κιλοβάτ) | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
A4 1.8 Turbo (120 Κιλοβάτ) | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
A4 1.8 Turbo (125 Κιλοβάτ) | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
A4 1.8 Turbo (140 Κιλοβάτ) | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
A4 1.8 Turbo quattro (110 Κιλοβάτ) | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
A4 1.8 Turbo quattro (120 Κιλοβάτ) | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
A4 B6 (2001-2005) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα υγρού φρένων | Χρήση | Είδος Υγρού φρένων | |||||||||||
A4 1.8 T (125 Κιλοβάτ) | Χωρητικότητα 2 λίτρο | Έλεγχος 5000 χλμ./ 12 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
A4 1.8 T quattro (125 Κιλοβάτ) | Χωρητικότητα 2 λίτρο | Έλεγχος 5000 χλμ./ 12 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
A4 3.0 5V (162 Κιλοβάτ) | Χωρητικότητα 2 λίτρο | Έλεγχος 5000 χλμ./ 12 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
A4 3.0 5V quattro (162 Κιλοβάτ) | Χωρητικότητα 2 λίτρο | Έλεγχος 5000 χλμ./ 12 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
A4 Κονβέρτιμπλ 1.8 T (125 Κιλοβάτ) | Χωρητικότητα 2 λίτρο | Έλεγχος 5000 χλμ./ 12 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
A4 Κονβέρτιμπλ 3.0 5V (162 Κιλοβάτ) | Χωρητικότητα 2 λίτρο | Έλεγχος 5000 χλμ./ 12 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
S4 4.2 quattro (253 Κιλοβάτ) | Χωρητικότητα 2 λίτρο | Έλεγχος 5000 χλμ./ 12 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
A4 8D (1994-2001) | ||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα υγρού φρένων | Χρήση | Είδος Υγρού φρένων | |||||||||||
A4 1.6 (74 Κιλοβάτ) | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
A4 1.6 (75 Κιλοβάτ) | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
A4 1.8 (92 Κιλοβάτ) | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
A4 1.8 Turbo (110 Κιλοβάτ) | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
A4 1.8 Turbo (132 Κιλοβάτ) | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
A4 1.8 Turbo quattro (110 Κιλοβάτ) | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
A4 1.8 Turbo quattro (132 Κιλοβάτ) | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
|