Υγρό στο σύστημα πέδησης του Audi Q3. Σωστός όγκος
Q3 F3B (2018-2025) | ||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα υγρού φρένων | Χρήση | Είδος Υγρού φρένων | |||||||||||
Q3 40 TFSI quattro (137 Κιλοβάτ) | Χωρητικότητα 1 λίτρο | Έλεγχος 10000 χλμ./ 12 μήνες, Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Q3 55 TFSI quattro (170 Κιλοβάτ) | Χωρητικότητα 1 λίτρο | Έλεγχος 10000 χλμ./ 12 μήνες, Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Q3 8U (2011-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα υγρού φρένων | Χρήση | Είδος Υγρού φρένων | |||||||||||
Q3 1.4 TFSI (110 Κιλοβάτ) | - | Έλεγχος 30000 χλμ./ 12 μήνες, Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Q3 1.4 TFSI (92 Κιλοβάτ) | - | Έλεγχος 30000 χλμ./ 12 μήνες, Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Q3 2.0 TDI (100 Κιλοβάτ) | - | Έλεγχος 30000 χλμ./ 12 μήνες, Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Q3 2.0 TDI (103 Κιλοβάτ) | - | Έλεγχος 30000 χλμ./ 12 μήνες, Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Q3 2.0 TDI (110 Κιλοβάτ) | - | Έλεγχος 30000 χλμ./ 12 μήνες, Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Q3 2.0 TDI (130 Κιλοβάτ) | - | Έλεγχος 30000 χλμ./ 12 μήνες, Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Q3 2.0 TDI (135 Κιλοβάτ) | - | Έλεγχος 30000 χλμ./ 12 μήνες, Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
Q3 8UG (2014-2025) | ||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα υγρού φρένων | Χρήση | Είδος Υγρού φρένων | |||||||||||
Q3 2.0 TFSI quattro (147 Κιλοβάτ) 8UG | Χωρητικότητα 1 λίτρο | Έλεγχος 10000 χλμ./ 12 μήνες, Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 |