Τι είδους ψυγείο του συστήματος ψύξης του κινητήρα έχει το Audi A4.
A4 Avant (8K5, B8) 2007-2015 | ||||
Παραλλαγή | Μήκος | Πλάτος | Βάθος | |
3.2 FSI quattro | 720 χιλ | 465 χιλ | 26 χιλ | |
3.2 FSI quattro | 720 χιλ | 480 χιλ | 26 χιλ | |
3.2 FSI quattro | 720 χιλ | 477 χιλ | 22 χιλ | |
3.2 FSI quattro | 720 χιλ | 474 χιλ | 36 χιλ | |
3.2 FSI quattro | 720 χιλ | 477 χιλ | 36 χιλ | |
3.2 FSI quattro | 235 χιλ | 190 χιλ | 26 χιλ | |
A4 (8K2, B8) 2007-2015 | ||||
Παραλλαγή | Μήκος | Πλάτος | Βάθος | |
3.2 FSI | 720 χιλ | 477 χιλ | 26 χιλ | |
3.2 FSI | 720 χιλ | 477 χιλ | 22 χιλ | |
3.2 FSI | 720 χιλ | 465 χιλ | 26 χιλ | |
3.2 FSI | 868 χιλ | 475 χιλ | 26 χιλ | |
3.2 FSI | 720 χιλ | 480 χιλ | 26 χιλ | |
3.2 FSI | 720 χιλ | 474 χιλ | 36 χιλ | |
3.2 FSI | 720 χιλ | 477 χιλ | 36 χιλ | |
Δείξε περισσότερα
| ||||
|
||||
A4 Avant (8ED, B7) 2004-2008 | ||||
Παραλλαγή | Μήκος | Πλάτος | Βάθος | |
3.0 TDI quattro | 631 χιλ | 408 χιλ | 26 χιλ | |
3.0 TDI quattro | 630 χιλ | 398 χιλ | 32 χιλ | |
3.0 TDI quattro | 632 χιλ | 414 χιλ | 34 χιλ | |
3.0 TDI quattro | 632 χιλ | 399 χιλ | 28 χιλ | |
3.0 TDI quattro | 632 χιλ | 414 χιλ | 27 χιλ | |
3.0 TDI quattro | 630 χιλ | 415 χιλ | 34 χιλ | |
3.0 TDI quattro | 630 χιλ | 415 χιλ | 25 χιλ | |
Δείξε περισσότερα
| ||||
A4 (8EC, B7) 2004-2008 | ||||
Παραλλαγή | Μήκος | Πλάτος | Βάθος | |
3.0 TDI quattro | 632 χιλ | 414 χιλ | 34 χιλ | |
3.0 TDI quattro | 630 χιλ | 415 χιλ | 25 χιλ | |
3.0 TDI quattro | 632 χιλ | 414 χιλ | 27 χιλ | |
3.0 TDI quattro | 631 χιλ | 408 χιλ | 26 χιλ | |
3.0 TDI quattro | 630 χιλ | 415 χιλ | 34 χιλ | |
3.0 TDI quattro | 632 χιλ | 399 χιλ | 28 χιλ | |
3.0 TDI quattro | 630 χιλ | 412 χιλ | 34 χιλ | |
Δείξε περισσότερα
| ||||
A4 Avant (8E5, B6) 2000-2005 | ||||
Παραλλαγή | Μήκος | Πλάτος | Βάθος | |
1.9 TDI quattro | 632 χιλ | 415 χιλ | 23 χιλ | |
1.9 TDI quattro | 630 χιλ | 412 χιλ | 34 χιλ | |
1.9 TDI quattro | 630 χιλ | 415 χιλ | 34 χιλ | |
1.9 TDI quattro | 632 χιλ | 414 χιλ | 34 χιλ | |
1.9 TDI quattro | 630 χιλ | 415 χιλ | 25 χιλ | |
1.9 TDI quattro | 630 χιλ | 415 χιλ | 25 χιλ | |
1.9 TDI quattro | 631 χιλ | 408 χιλ | 26 χιλ | |
Δείξε περισσότερα
| ||||
|
||||
A4 (8E2, B6) 2000-2005 | ||||
Παραλλαγή | Μήκος | Πλάτος | Βάθος | |
3.0 | 632 χιλ | 414 χιλ | 27 χιλ | |
3.0 | 632 χιλ | 414 χιλ | 34 χιλ | |
3.0 | 631 χιλ | 408 χιλ | 26 χιλ | |
3.0 | 630 χιλ | 415 χιλ | 24 χιλ | |
3.0 | 630 χιλ | 415 χιλ | 34 χιλ | |
3.0 | 630 χιλ | 412 χιλ | 34 χιλ | |
3.0 | 630 χιλ | 412 χιλ | 34 χιλ | |
Δείξε περισσότερα
| ||||
A4 Avant (8D5, B5) 1994-2001 | ||||
Παραλλαγή | Μήκος | Πλάτος | Βάθος | |
2.6 | 632 χιλ | 398 χιλ | 32 χιλ | |
2.6 | 630 χιλ | 410 χιλ | 32 χιλ | |
2.6 | 630 χιλ | 399 χιλ | 28 χιλ | |
2.6 | 630 χιλ | 397 χιλ | 32 χιλ | |
2.6 | 631 χιλ | 399 χιλ | 33 χιλ | |
2.6 | 632 χιλ | 385 χιλ | 32 χιλ | |
2.6 | 630 χιλ | 397 χιλ | 36 χιλ | |
Δείξε περισσότερα
| ||||
A4 (8D2, B5) 1994-2001 | ||||
Παραλλαγή | Μήκος | Πλάτος | Βάθος | |
2.8 | 630 χιλ | 412 χιλ | 34 χιλ | |
2.8 | 630 χιλ | 412 χιλ | 34 χιλ | |
2.8 | 628 χιλ | 398 χιλ | 16 χιλ | |
2.8 | 631 χιλ | 399 χιλ | 33 χιλ | |
2.8 | 632 χιλ | 398 χιλ | 32 χιλ | |
2.8 | 632 χιλ | 415 χιλ | 34 χιλ | |
2.8 | 630 χιλ | 400 χιλ | 32 χιλ | |
Δείξε περισσότερα
|