Πρότυπα εκπομπών καυσαερίων για Subaru Legacy
Legacy V T-Μόντελ (Φέισλιφτ 2012) | 2012-2014 | |||||||||||||
Παραλλαγή | Ευρωπαϊκό πρότυπο | CO2 | |||||||||||
2.0d / 150 ίπποι (112kW) | Ευρώ 5 | 93 γρμ./μίλ | |||||||||||
2.0d Sport / 150 ίπποι (112kW) | Ευρώ 5 | 97 γρμ./μίλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||||
Legacy V (Φέισλιφτ 2012) | 2012-2014 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Παραλλαγή | Ευρωπαϊκό πρότυπο | CO2 | |||||||||||
2.0d Sport / 150 ίπποι (112kW) | Ευρώ 5 | 95 γρμ./μίλ | |||||||||||
Legacy V T-Μόντελ | 2009-2012 | |||||||||||||
Παραλλαγή | Ευρωπαϊκό πρότυπο | CO2 | |||||||||||
2.0d / 150 ίπποι (112kW) | Ευρώ 5 | 104 γρμ./μίλ | |||||||||||
2.0d sport / 150 ίπποι (112kW) | Ευρώ 5 | 104 γρμ./μίλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||||
Legacy V | 2009-2012 | |||||||||||||
Παραλλαγή | Ευρωπαϊκό πρότυπο | CO2 | |||||||||||
2.0d / 150 ίπποι (112kW) | Ευρώ 5 | 97 γρμ./μίλ | |||||||||||
2.0i / 150 ίπποι (112kW) | Ευρώ 5 | 115 γρμ./μίλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||||
Legacy IV T-Μόντελ (Φέισλιφτ 2006) | 2006-2009 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Παραλλαγή | Ευρωπαϊκό πρότυπο | CO2 | |||||||||||
2.0d / 150 ίπποι (112kW) | Ευρώ 4 | 94 γρμ./μίλ | |||||||||||
2.5i / 173 ίπποι (129kW) | Ευρώ 4 | 127 γρμ./μίλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||||
Legacy IV (Φέισλιφτ 2006) | 2006-2009 | |||||||||||||
Παραλλαγή | Ευρωπαϊκό πρότυπο | CO2 | |||||||||||
2.0d / 150 ίπποι (112kW) | Ευρώ 4 | 92 γρμ./μίλ | |||||||||||
2.5i / 173 ίπποι (129kW) | Ευρώ 4 | 124 γρμ./μίλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||||
Legacy IV | 2003-2006 | |||||||||||||
Παραλλαγή | Ευρωπαϊκό πρότυπο | CO2 | |||||||||||
2.0R / 165 ίπποι (123kW) | Ευρώ 4 | 126 γρμ./μίλ | |||||||||||
2.0R / 165 ίπποι (123kW) | Ευρώ 4 | 129 γρμ./μίλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||||
Legacy IV T-Μόντελ | 2003-2006 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Παραλλαγή | Ευρωπαϊκό πρότυπο | CO2 | |||||||||||
2.0R / 165 ίπποι (123kW) | Ευρώ 4 | 129 γρμ./μίλ | |||||||||||
2.0R / 165 ίπποι (123kW) | Ευρώ 4 | 132 γρμ./μίλ | |||||||||||
3.0R spec.B / 245 ίπποι (183kW) | Ευρώ 4 | 180 γρμ./μίλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||||
Legacy III T-Μόντελ (BE,BH, Φέισλιφτ 2001) | 2001-2003 | |||||||||||||
Παραλλαγή | Ευρωπαϊκό πρότυπο | CO2 | |||||||||||
2.0 / 125 ίπποι (93kW) | - | 134 γρμ./μίλ | |||||||||||
2.0 / 125 ίπποι (93kW) | - | 135 γρμ./μίλ | |||||||||||
Legacy III (BE,BH) | 1998-2001 | |||||||||||||
Παραλλαγή | Ευρωπαϊκό πρότυπο | CO2 | |||||||||||
2.0 / 125 ίπποι (93kW) | - | 128 γρμ./μίλ | |||||||||||
2.0 / 125 ίπποι (93kW) | - | 130 γρμ./μίλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||||
Legacy III T-Μόντελ (BE,BH) | 1998-2001 | |||||||||||||
Παραλλαγή | Ευρωπαϊκό πρότυπο | CO2 | |||||||||||
2.0 / 125 ίπποι (93kW) | - | 134 γρμ./μίλ | |||||||||||
2.0 / 125 ίπποι (93kW) | - | 144 γρμ./μίλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα |