Συνιστώμενες διαστάσεις των εμπρόσθιων και οπίσθιων δίσκων φρένων του Subaru Impreza.
IMPREZA Χάτσμπακ (GT) 2016-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 χιλ | 10 χιλ | 8,5 χιλ | 63,5 χιλ | - | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 χιλ | 24 χιλ | 22 χιλ | 56,7 χιλ | - | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMPREZA Χάτσμπακ (GP) 2011-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 χιλ | 24 χιλ | 22 χιλ | 56,9 χιλ | 58 χιλ | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 χιλ | 10 χιλ | 8,5 χιλ | 63,5 χιλ | 58 χιλ | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 χιλ | 10 χιλ | 8,5 χιλ | 63,5 χιλ | - | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 χιλ | 24 χιλ | 22 χιλ | 56,8 χιλ | 582 χιλ | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 χιλ | 24 χιλ | 22 χιλ | 56,7 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 χιλ | 24 χιλ | 22 χιλ | 56,7 χιλ | - | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 χιλ | 24 χιλ | 22 χιλ | 56.7 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMPREZA Μπερλίνα (GD) 1999-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 χιλ | 18 χιλ | 16 χιλ | 67,5 χιλ | - | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 χιλ | 18 χιλ | 16 χιλ | 67.6 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 χιλ | 18 χιλ | 16 χιλ | 67,4 χιλ | - | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 χιλ | 18 χιλ | 16 χιλ | 65,8 χιλ | - | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 χιλ | 18 χιλ | 16 χιλ | 67,4 χιλ | - | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 χιλ | 18 χιλ | 16 χιλ | 67.5 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 χιλ | 24 χιλ | 22 χιλ | 56,7 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMPREZA Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (GG) 2000-2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 χιλ | 18 χιλ | 16 χιλ | 54 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 χιλ | 24 χιλ | 22 χιλ | 56,8 χιλ | - | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 χιλ | 24 χιλ | 22 χιλ | 56,9 χιλ | - | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 χιλ | 24 χιλ | 22 χιλ | 56,9 χιλ | 58 χιλ | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 χιλ | 24 χιλ | 22 χιλ | 56,9 χιλ | - | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 χιλ | 24 χιλ | 22 χιλ | 56.8 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 χιλ | 24 χιλ | 22 χιλ | 57 χιλ | - | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMPREZA Μπερλίνα (GC) 1992-2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 χιλ | 18 χιλ | 16 χιλ | 54 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 χιλ | 24 χιλ | 22 χιλ | 56,8 χιλ | - | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 χιλ | 24 χιλ | 22 χιλ | 56,9 χιλ | - | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 χιλ | 24 χιλ | 22 χιλ | 56,9 χιλ | 58 χιλ | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 χιλ | 24 χιλ | 22 χιλ | 56.8 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 χιλ | 24 χιλ | 22 χιλ | 57 χιλ | - | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 χιλ | 10 χιλ | 8.5 χιλ | 67.4 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMPREZA Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (GF) 1992-2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 χιλ | 18 χιλ | 16 χιλ | 52,5 χιλ | - | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 χιλ | 18 χιλ | 16 χιλ | 52,8 χιλ | - | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 χιλ | 18 χιλ | 16 χιλ | 52,8 χιλ | - | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 χιλ | 18 χιλ | 16 χιλ | 52.8 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 χιλ | 18 χιλ | 16 χιλ | 54 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 χιλ | 24 χιλ | 22 χιλ | 56,8 χιλ | - | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 χιλ | 24 χιλ | 22 χιλ | 56,9 χιλ | - | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMPREZA Κουπέ (GFC) 1993-2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 χιλ | 18 χιλ | 16 χιλ | 52,5 χιλ | - | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 χιλ | 18 χιλ | 16 χιλ | 52,8 χιλ | - | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 χιλ | 18 χιλ | 16 χιλ | 52.8 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 χιλ | 18 χιλ | 16 χιλ | 54 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 χιλ | 24 χιλ | 22 χιλ | 56,8 χιλ | - | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 χιλ | 24 χιλ | 22 χιλ | 56.8 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 χιλ | 24 χιλ | 22 χιλ | 57 χιλ | - | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
|