Κατανάλωση καυσίμου στο Chevrolet Sonic
Sonic I Χάτσμπακ (Φέισλιφτ 2016) | 2016-2018 |
|||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | ||
---|---|---|---|---|---|
1.8 | Βενζίνη | 9.4 λτ/100 χλμ | 6.7 λτ/100 χλμ | ||
1.4 Ecotec Αυτόματο | Βενζίνη | 8.7 λτ/100 χλμ | 6.7 λτ/100 χλμ | ||
Δείξε περισσότερα | |||||
Sonic I Σεντάν (Φέισλιφτ 2016) | 2016-2018 |
|||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | ||
1.4 Ecotec | Βενζίνη | 8.4 λτ/100 χλμ | 6.4 λτ/100 χλμ | ||
1.4 Ecotec Αυτόματο | Βενζίνη | 8.7 λτ/100 χλμ | 6.7 λτ/100 χλμ | ||
Δείξε περισσότερα |