Κατανάλωση καυσίμου στο Chevrolet Sail/S-RV
Sail III | 2014-έως σήμερα |
|||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση ενέργειας | |||
---|---|---|---|---|---|
1.3 | Βενζίνη | 5.3 λτ/100 χλμ | |||
1.5 | Βενζίνη | 5.5 λτ/100 χλμ | |||
Δείξε περισσότερα |
Sail III | 2014-έως σήμερα |
|||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση ενέργειας | |||
---|---|---|---|---|---|
1.3 | Βενζίνη | 5.3 λτ/100 χλμ | |||
1.5 | Βενζίνη | 5.5 λτ/100 χλμ | |||
Δείξε περισσότερα |