Κατανάλωση καυσίμου στο Chevrolet Silverado
Silverado 1500 Regular Cab IV Long Box | 2018-έως σήμερα |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.3 EcoTec3 V8 4WD Αυτόματο | Βενζίνη | 16.8 λτ/100 χλμ | 12.4 λτ/100 χλμ | ||||||||
4.3 EcoTec3 V6 4WD Αυτόματο | Βενζίνη | 16.8 λτ/100 χλμ | 12.4 λτ/100 χλμ | ||||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Silverado 1500 Double Cab IV | 2018-έως σήμερα |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | ||||||||
6.2 EcoTec3 V8 4WD Αυτόματο DFM | Βενζίνη | 14.7 λτ/100 χλμ | 11.8 λτ/100 χλμ | ||||||||
2.7 Τούρμπο 4WD Αυτόματο | Βενζίνη | 13.1 λτ/100 χλμ | 11.2 λτ/100 χλμ | ||||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Silverado 1500 Crew Cab IV Standard Box | 2018-έως σήμερα |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | ||||||||
5.3 EcoTec3 V8 4WD Αυτόματο | Βενζίνη | 15.7 λτ/100 χλμ | 11.8 λτ/100 χλμ | ||||||||
6.2 EcoTec3 V8 4WD Αυτόματο DFM | Βενζίνη | 14.7 λτ/100 χλμ | 11.8 λτ/100 χλμ | ||||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Silverado 1500 Crew Cab IV Short Box | 2018-έως σήμερα |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | ||||||||
5.3 EcoTec3 V8 4WD Αυτόματο DFM | Βενζίνη | 14.7 λτ/100 χλμ | 10.7 λτ/100 χλμ | ||||||||
2.7 Τούρμπο 4WD Αυτόματο | Βενζίνη | 13.1 λτ/100 χλμ | 11.2 λτ/100 χλμ | ||||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Silverado 1500 Regular Cab III (Φέισλιφτ 2016) Standard Box | 2016-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | ||||||||
4.3 V6 EcoTec3 4WD Αυτόματο | Βενζίνη | 13.8 λτ/100 χλμ | 11.2 λτ/100 χλμ | ||||||||
4.3 V6 EcoTec3 Αυτόματο | Βενζίνη | 13.8 λτ/100 χλμ | 9.8 λτ/100 χλμ | ||||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Silverado 1500 Regular Cab III (Φέισλιφτ 2016) Long Box | 2016-2018 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | ||||||||
5.3 V8 EcoTec3 4WD Αυτόματο | Βενζίνη | 14.7 λτ/100 χλμ | 11.2 λτ/100 χλμ | ||||||||
5.3 V8 EcoTec3 Αυτόματο | Βενζίνη | 14.7 λτ/100 χλμ | 10.2 λτ/100 χλμ | ||||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Silverado 1500 Double Cab III (Φέισλιφτ 2016) Standard Box | 2016-2018 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | ||||||||
5.3 V8 EcoTec3 4WD Αυτόματο 8AT | Βενζίνη | 16.8 λτ/100 χλμ | 11.2 λτ/100 χλμ | ||||||||
4.3 V6 EcoTec3 4WD Αυτόματο | Βενζίνη | 13.8 λτ/100 χλμ | 11.2 λτ/100 χλμ | ||||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Silverado 1500 Crew Cab III (Φέισλιφτ 2016) Standard Box | 2016-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | ||||||||
5.3 V8 EcoTec3 4WD Αυτόματο | Βενζίνη | 14.7 λτ/100 χλμ | 11.2 λτ/100 χλμ | ||||||||
6.2 V8 EcoTec3 Αυτόματο | Βενζίνη | 16.8 λτ/100 χλμ | 11.2 λτ/100 χλμ | ||||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Silverado 1500 Crew Cab III (Φέισλιφτ 2016) Short Box | 2016-2018 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | ||||||||
6.2 V8 EcoTec3 4WD Αυτόματο | Βενζίνη | 16.8 λτ/100 χλμ | 12.4 λτ/100 χλμ | ||||||||
5.3 V8 EcoTec3 Αυτόματο 6AT | Βενζίνη | 14.7 λτ/100 χλμ | 10.2 λτ/100 χλμ | ||||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Silverado 1500 Regular Cab III | 2014-2016 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | ||||||||
4.3 V6 EcoTec3 Αυτόματο | Βενζίνη | 13.8 λτ/100 χλμ | 9.8 λτ/100 χλμ | ||||||||
5.3 V8 EcoTec3 Αυτόματο | Βενζίνη | 14.7 λτ/100 χλμ | 10.2 λτ/100 χλμ | ||||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Silverado 1500 Double Cab III | 2014-2016 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | ||||||||
4.3 V6 EcoTec3 4WD Αυτόματο | Βενζίνη | 13.8 λτ/100 χλμ | 11.2 λτ/100 χλμ | ||||||||
4.3 V6 EcoTec3 Αυτόματο | Βενζίνη | 13.8 λτ/100 χλμ | 9.8 λτ/100 χλμ | ||||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Silverado 1500 Crew Cab III | 2014-2016 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | ||||||||
4.3 V6 EcoTec3 Αυτόματο | Βενζίνη | 13.8 λτ/100 χλμ | 8.4 λτ/100 χλμ | ||||||||
5.3 V8 EcoTec3 Αυτόματο | Βενζίνη | 14.7 λτ/100 χλμ | 10.2 λτ/100 χλμ | ||||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Silverado I (Φέισλιφτ 2003) | 2003-2006 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | ||||||||
6.6 D Crew Cab 3500 Αυτόματο | Ντίζελ | 26.1 λτ/100 χλμ | 19.6 λτ/100 χλμ | ||||||||
4.3 Crew Cab 1500 Αυτόματο | Βενζίνη | 14.7 λτ/100 χλμ | 11.2 λτ/100 χλμ | ||||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Silverado I | 1998-2002 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | ||||||||
5.3 Crew Cab 1500 4WD Αυτόματο | Βενζίνη | 16.8 λτ/100 χλμ | 13.1 λτ/100 χλμ | ||||||||
5.3 Crew Cab 1500 Αυτόματο | Βενζίνη | 16.8 λτ/100 χλμ | 13.1 λτ/100 χλμ | ||||||||
Δείξε περισσότερα |