Κατανάλωση καυσίμου στο Chevrolet Captiva
![]() |
Captiva I (Φέισλιφτ 2015) | 2015-2018 |
||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.4 Ecotec | Βενζίνη | 11.8 λτ/100 χλμ | 7.4 λτ/100 χλμ | 9 λτ/100 χλμ | |||||||
2.2 VCDi 16V Αυτόματο | Ντίζελ | 10.2 λτ/100 χλμ | 6.7 λτ/100 χλμ | 7.8 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
![]() |
Captiva I (Φέισλιφτ 2013) | 2013-2014 |
||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.4 Ecotec | Βενζίνη | 12.4 λτ/100 χλμ | 7.1 λτ/100 χλμ | 9 λτ/100 χλμ | |||||||
2.4 Ecotec AWD | Βενζίνη | 12.4 λτ/100 χλμ | 7.8 λτ/100 χλμ | 9.4 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
![]() |
Captiva I (Φέισλιφτ 2011) | 2011-2013 |
||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.2 VCDi 16V AWD | Ντίζελ | 7.1 λτ/100 χλμ | 4.5 λτ/100 χλμ | 5.5 λτ/100 χλμ | |||||||
2.4 Ecotec AWD | Βενζίνη | 12.4 λτ/100 χλμ | 7.8 λτ/100 χλμ | 9.4 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
![]() |
Captiva I | 2006-2010 |
||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.0 VCDi / 127 ίπποι (95kW) | Ντίζελ | 8.7 λτ/100 χλμ | 6.4 λτ/100 χλμ | 7.4 λτ/100 χλμ | |||||||
2.0 VCDi 4WD | Ντίζελ | 9.4 λτ/100 χλμ | 6.7 λτ/100 χλμ | 7.6 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα |