Κατανάλωση καυσίμου στο Chevrolet Corvette
Corvette Τάργκα (C7) | 2014-έως σήμερα |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stingray 6.2 V8 | Βενζίνη | 19.6 λτ/100 χλμ | 8.1 λτ/100 χλμ | 12.4 λτ/100 χλμ | |||||||
Stingray 6.2 V8 Αυτόματο | Βενζίνη | 19.6 λτ/100 χλμ | 8.4 λτ/100 χλμ | 13.1 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Corvette Κουπέ (C7) | 2014-έως σήμερα |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
ZR1 6.2 V8 Αυτόματο | Βενζίνη | 19.6 λτ/100 χλμ | 11.8 λτ/100 χλμ | - | |||||||
ZR1 6.2 V8 | Βενζίνη | 18.1 λτ/100 χλμ | 13.1 λτ/100 χλμ | - | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Corvette Κονβέρτιμπλ (C7) | 2014-έως σήμερα |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
ZR1 6.2 V8 Αυτόματο | Βενζίνη | 19.6 λτ/100 χλμ | 11.8 λτ/100 χλμ | - | |||||||
ZR1 6.2 V8 | Βενζίνη | 18.1 λτ/100 χλμ | 13.1 λτ/100 χλμ | - | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Corvette Κουπέ (C6) | 2004-2013 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
6.2i V8 32V Αυτόματο | Βενζίνη | 18.1 λτ/100 χλμ | 9 λτ/100 χλμ | - | |||||||
6.2i V8 32V | Βενζίνη | 18.1 λτ/100 χλμ | 9 λτ/100 χλμ | - | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Corvette Κονβέρτιμπλ (C6) | 2005-2007 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
6.0 i V8 Αυτόματο | Βενζίνη | 13.1 λτ/100 χλμ | 8.4 λτ/100 χλμ | - | |||||||
6.0 i V8 | Βενζίνη | 13.1 λτ/100 χλμ | 8.4 λτ/100 χλμ | - | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Corvette Κουπέ (YY) | 1997-2004 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
5.7 i V8 16V Z06 | Βενζίνη | 13.1 λτ/100 χλμ | 8.4 λτ/100 χλμ | 10.2 λτ/100 χλμ | |||||||
5.7 i V8 16V Αυτόματο | Βενζίνη | 21.4 λτ/100 χλμ | 9.4 λτ/100 χλμ | - | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Corvette Κονβέρτιμπλ (YY) | 1999-2004 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
5.7 i V8 16V / 355 ίπποι (265kW) | Βενζίνη | 19.6 λτ/100 χλμ | 9 λτ/100 χλμ | - | |||||||
5.7 i V8 16V Αυτόματο / 355 ίπποι (265kW) | Βενζίνη | 13.8 λτ/100 χλμ | 9.4 λτ/100 χλμ | - | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Corvette Hardtop (YY) | 1999-2004 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
5.7 i V8 16V Z06 | Βενζίνη | 13.1 λτ/100 χλμ | 8.4 λτ/100 χλμ | - | |||||||
5.7 i V8 16V | Βενζίνη | 13.8 λτ/100 χλμ | 8.4 λτ/100 χλμ | - | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Corvette Κονβέρτιμπλ IV | 1984-1998 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
5.7 i V8 / 282 ίπποι (210kW) | Βενζίνη | - | - | 11.8 λτ/100 χλμ | |||||||
5.7 i V8 / 300 ίπποι (224kW) | Βενζίνη | - | - | 12.4 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Corvette Κουπέ IV | 1984-1997 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
5.7 i V8 Αυτόματο | Βενζίνη | - | - | 11.8 λτ/100 χλμ | |||||||
5.7 i V8 / 282 ίπποι (210kW) | Βενζίνη | - | - | 11.8 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα |