Κατανάλωση καυσίμου στο Chevrolet Corsa
Corsa Στέισον βάγκον (GM 4200) | 1997-2002 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 i 16V | Βενζίνη | 8.7 λτ/100 χλμ | 6 λτ/100 χλμ | ||||||||
1.7 D | Ντίζελ | 6.2 λτ/100 χλμ | 4.9 λτ/100 χλμ | ||||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Corsa Σεντάν (GM 4200) | 1994-2002 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | ||||||||
1.0 i | Βενζίνη | 9 λτ/100 χλμ | 6 λτ/100 χλμ | ||||||||
1.6 i | Βενζίνη | 8.1 λτ/100 χλμ | 5.6 λτ/100 χλμ | ||||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Corsa Hatch (GM 4200) | 1997-2002 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | ||||||||
1.6 i | Βενζίνη | 8.1 λτ/100 χλμ | 5.6 λτ/100 χλμ | ||||||||
1.0 i 16V | Βενζίνη | 8.7 λτ/100 χλμ | 6 λτ/100 χλμ | ||||||||
Δείξε περισσότερα |