Κατανάλωση καυσίμου στο Chevrolet Malibu
Malibu IX (Φέισλιφτ 2019) | 2019-έως σήμερα |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 Υβριδικό | βενζίνη / ηλεκτρική ενέργεια | 4.8 λτ/100 χλμ | 5.5 λτ/100 χλμ | - | |||||||
1.5 CVT | Βενζίνη | 8.1 λτ/100 χλμ | 6.5 λτ/100 χλμ | - | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Malibu (XL, Φέισλιφτ 2019) | 2019-έως σήμερα |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
535T CVT | Βενζίνη | - | 4.7 λτ/100 χλμ | 5.9 λτ/100 χλμ | |||||||
Redline 550T HYDRAMATIC | Βενζίνη | - | 4.9 λτ/100 χλμ | 6.7 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Malibu IX | 2016-2018 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.5 Τούρμπο Αυτόματο | Βενζίνη | 8.7 λτ/100 χλμ | 6.5 λτ/100 χλμ | - | |||||||
2.0 Τούρμπο Αυτόματο | Βενζίνη | 11.2 λτ/100 χλμ | 7.6 λτ/100 χλμ | - | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Malibu (XL) | 2016-2018 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
530T DSS | Βενζίνη | - | 5 λτ/100 χλμ | 6.4 λτ/100 χλμ | |||||||
530T DCG | Βενζίνη | - | 4.8 λτ/100 χλμ | 6 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Malibu VIII (Φέισλιφτ 2014) | 2014-2016 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.5 Ecotec Αυτόματο | Βενζίνη | 9.4 λτ/100 χλμ | 6.5 λτ/100 χλμ | - | |||||||
2.0 Τούρμπο Αυτόματο | Βενζίνη | 11.2 λτ/100 χλμ | 7.8 λτ/100 χλμ | - | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Malibu VIII | 2012-2014 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.5 Ecotec Αυτόματο | Βενζίνη | 10.7 λτ/100 χλμ | 6.9 λτ/100 χλμ | - | |||||||
2.0 Τούρμπο Αυτόματο | Βενζίνη | 11.2 λτ/100 χλμ | 7.8 λτ/100 χλμ | - | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Malibu VII | 2008-2012 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.4i Αιθανόλη Αυτόματο | Βενζίνη / Αιθανόλη - Ε85 | 11.2 λτ/100 χλμ | 7.8 λτ/100 χλμ | - | |||||||
2.4i Ecotec Αυτόματο | Βενζίνη | 11.2 λτ/100 χλμ | 7.8 λτ/100 χλμ | - | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Malibu VI (Φέισλιφτ 2006) | 2006-2008 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
3.5i V6 12V Αυτόματο / 217 ίπποι (162kW) | Βενζίνη | 9.8 λτ/100 χλμ | 7.4 λτ/100 χλμ | - | |||||||
2.2i 16V Αυτόματο | Βενζίνη | 9.8 λτ/100 χλμ | 7.4 λτ/100 χλμ | - | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Malibu Maxx (Φέισλιφτ 2006) | 2006-2007 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
SS 3.9i V6 12V Αυτόματο | Βενζίνη | 13.1 λτ/100 χλμ | 9 λτ/100 χλμ | - | |||||||
Malibu VI | 2003-2006 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.2i 16V Αυτόματο / 144 ίπποι (107kW) | Βενζίνη | 9.8 λτ/100 χλμ | 6.7 λτ/100 χλμ | 8.4 λτ/100 χλμ | |||||||
2.2i 16V Αυτόματο / 145 ίπποι (108kW) | Βενζίνη | 10.7 λτ/100 χλμ | 6.5 λτ/100 χλμ | 8.7 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Malibu Maxx | 2003-2006 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
3.5i V6 12V Αυτόματο | Βενζίνη | 10.7 λτ/100 χλμ | 7.8 λτ/100 χλμ | 9 λτ/100 χλμ | |||||||
Malibu V | 1997-2003 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
3.1i V6 Αυτόματο / 170 ίπποι (127kW) | Βενζίνη | 11.8 λτ/100 χλμ | 8.1 λτ/100 χλμ | 9.8 λτ/100 χλμ | |||||||
2.4i 16V Αυτόματο | Βενζίνη | 10.2 λτ/100 χλμ | 7.6 λτ/100 χλμ | 9 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα |