Τι είδους φίλτρο για λάδι έχει το Mercedes-Benz E-Class.
E-CLASS Κουπέ (C238) 2016-2020 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
E 200 4-matic (238.343) | 85 χιλ | 32 χιλ | 64 χιλ | |||||||||||
E 200 4-matic (238.343) | 86 χιλ | 29 / 31 χιλ | 71 χιλ | |||||||||||
E 200 4-matic (238.343) | 86 χιλ | 28 / 33 χιλ | 71,0 χιλ | |||||||||||
E-CLASS Κουπέ (C207) 2009-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
E 350 CGI (207.357) | 115 χιλ | 30 χιλ | 64 χιλ | |||||||||||
E 350 CGI (207.357) | 115 χιλ | 31 / 31 χιλ | 64 χιλ | |||||||||||
E 350 CGI (207.357) | 115 χιλ | 26 / 33 χιλ | 64 χιλ | |||||||||||
E 350 CGI (207.357) | 115 χιλ | 31 / 31 χιλ | 64,2 χιλ | |||||||||||
E 350 CGI (207.357) | 116 χιλ | - | - | |||||||||||
E 350 CGI (207.357) | 115 χιλ | 31 χιλ | 65 χιλ | |||||||||||
E 350 CGI (207.357) | 114 χιλ | 31 χιλ | 65 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
E-CLASS Κονβέρτιμπλ (A238) 2017-2020 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
E 400 4-matic (238.466) | 165 χιλ | 16 / 27 χιλ | 65,5 χιλ | |||||||||||
E-CLASS Κονβέρτιμπλ (A207) 2010-2020 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
E 220 CDI / BlueTEC / d (207.402, 207.401) | 118 χιλ | 29 χιλ | 65 χιλ | |||||||||||
E 220 CDI / BlueTEC / d (207.402, 207.401) | 115 χιλ | 32 χιλ | 64 χιλ | |||||||||||
E 220 CDI / BlueTEC / d (207.402, 207.401) | 115 χιλ | 31 / 31 χιλ | 64,3 χιλ | |||||||||||
E 220 CDI / BlueTEC / d (207.402, 207.401) | 115 χιλ | 30 χιλ | 64 χιλ | |||||||||||
E 220 CDI / BlueTEC / d (207.402, 207.401) | 116 χιλ | - | - | |||||||||||
E 220 CDI / BlueTEC / d (207.402, 207.401) | 110 χιλ | 31 / 31 χιλ | 64 χιλ | |||||||||||
E 220 CDI / BlueTEC / d (207.402, 207.401) | 115 χιλ | 31 χιλ | 65 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
E-CLASS (W213) 2016-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
E 350 d (213.033) | 95 χιλ | 32 χιλ | 72 χιλ | |||||||||||
E 350 d (213.033) | 95 χιλ | 31 / 31 χιλ | 72 χιλ | |||||||||||
E 350 d (213.033) | 95 χιλ | - | - | |||||||||||
E 350 d (213.033) | 95 χιλ | 24 / 24 χιλ | 72,0 χιλ | |||||||||||
E 350 d 4-matic (213.034) | 95 χιλ | 31 / 31 χιλ | 72 χιλ | |||||||||||
E 350 d 4-matic (213.034) | 95 χιλ | - | - | |||||||||||
E 350 d 4-matic (213.034) | 95 χιλ | 24 / 24 χιλ | 72,0 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
E-CLASS (W212) 2009-2020 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.098) | 115 χιλ | 31 / 31 χιλ | 64,3 χιλ | |||||||||||
E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.098) | 110 χιλ | 31 / 31 χιλ | 64 χιλ | |||||||||||
E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.098) | 115 χιλ | 30 χιλ | 64 χιλ | |||||||||||
E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.098) | 115 χιλ | 32 χιλ | 64 χιλ | |||||||||||
E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.098) | 116 χιλ | - | - | |||||||||||
E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.098) | 115 χιλ | 31 χιλ | 65 χιλ | |||||||||||
E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.098) | 115 χιλ | 31 χιλ | 65 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
E-CLASS T-Model (S213) 2016-2020 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
E 350 d 4-matic (213.234) | 95 χιλ | 31 χιλ | 72 χιλ | |||||||||||
E 350 d 4-matic (213.234) | 95 χιλ | - | - | |||||||||||
E 350 d 4-matic (213.234) | 95 χιλ | 32 χιλ | 72 χιλ | |||||||||||
E 350 d 4-matic (213.234) | 95 χιλ | 31 / 31 χιλ | 72 χιλ | |||||||||||
E 350 d 4-matic (213.234) | 95 χιλ | 24 / 24 χιλ | 72,0 χιλ | |||||||||||
E-CLASS T-Model (S212) 2009-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
E 200 CDI / BlueTEC (212.205, 212.206) | 115 χιλ | 32 χιλ | 64 χιλ | |||||||||||
E 200 CDI / BlueTEC (212.205, 212.206) | 115 χιλ | 31 / 31 χιλ | 64,3 χιλ | |||||||||||
E 200 CDI / BlueTEC (212.205, 212.206) | 118 χιλ | 29 χιλ | 65 χιλ | |||||||||||
E 200 CDI / BlueTEC (212.205, 212.206) | 110 χιλ | 31 / 31 χιλ | 64 χιλ | |||||||||||
E 200 CDI / BlueTEC (212.205, 212.206) | 115 χιλ | 30 χιλ | 64 χιλ | |||||||||||
E 200 CDI / BlueTEC (212.205, 212.206) | 115 χιλ | 31 χιλ | 65 χιλ | |||||||||||
E 200 CDI / BlueTEC (212.205, 212.206) | 116 χιλ | - | - | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
E-CLASS All-Terrain (S213) 2017-2020 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
E 350 d 4-matic (213.237) | 95 χιλ | 31 χιλ | 72 χιλ | |||||||||||
E 350 d 4-matic (213.237) | 95 χιλ | - | - | |||||||||||
E 350 d 4-matic (213.237) | 95 χιλ | 32 χιλ | 72 χιλ | |||||||||||
E 350 d 4-matic (213.237) | 95 χιλ | 31 / 31 χιλ | 72 χιλ | |||||||||||
E 350 d 4-matic (213.237) | 95 χιλ | 24 / 24 χιλ | 72,0 χιλ | |||||||||||
E-CLASS Πλατφόρμα / Σασί (VF211) 2003-2009 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
E 270 CDI (211.616) | 115 χιλ | - | - | |||||||||||
E 270 CDI (211.616) | 115 χιλ | 31 / 31 χιλ | 64 χιλ | |||||||||||
E-CLASS (W211) 2002-2009 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
E 200 NGT (211.042) | 159 χιλ | 21 χιλ | 46.7 χιλ | |||||||||||
E 200 NGT (211.042) | 158 χιλ | 21 / 21 χιλ | 46,5 χιλ | |||||||||||
E 200 NGT (211.042) | 154 χιλ | 22 / 22 χιλ | 46 χιλ | |||||||||||
E 200 NGT (211.042) | 157 χιλ | 21 χιλ | 46,5 χιλ | |||||||||||
E 200 NGT (211.042) | 157 χιλ | 21 χιλ | 46 χιλ | |||||||||||
E 200 NGT (211.042) | 153 χιλ | - | - | |||||||||||
E 200 NGT (211.042) | 156 χιλ | 21 / 21 χιλ | 46,3 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
E-CLASS T-Model (S211) 2003-2009 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
E 220 T CDI (211.208) | 115 χιλ | 31 χιλ | 63 χιλ | |||||||||||
E 220 T CDI (211.208) | 115 χιλ | 31 χιλ | 64,0 χιλ | |||||||||||
E 220 T CDI (211.208) | 115 χιλ | 33 / 26 χιλ | 64,0 χιλ | |||||||||||
E 220 T CDI (211.208) | 115 χιλ | 31 / 31 χιλ | 64,3 χιλ | |||||||||||
E 220 T CDI (211.208) | 116 χιλ | 31 χιλ | 64.5 χιλ | |||||||||||
E 220 T CDI (211.208) | 115 χιλ | 31 χιλ | 65 χιλ | |||||||||||
E 220 T CDI (211.208) | 115 χιλ | - | - | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
E-CLASS (W210) 1995-2003 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
E 220 CDI (2106) | 116 χιλ | 31 χιλ | 64.5 χιλ | |||||||||||
E 220 CDI (2106) | 115 χιλ | 33 / 26 χιλ | 64,0 χιλ | |||||||||||
E 220 CDI (2106) | 115 χιλ | 31 / 31 χιλ | 64,3 χιλ | |||||||||||
E 220 CDI (2106) | 115 χιλ | 31 / 31 χιλ | 64 χιλ | |||||||||||
E 220 CDI (2106) | 115 χιλ | 31 χιλ | 64,0 χιλ | |||||||||||
E 220 CDI (2106) | 115 χιλ | 31 χιλ | 65 χιλ | |||||||||||
E 220 CDI (2106) | 115 χιλ | 31 χιλ | 65 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
E-CLASS Κονβέρτιμπλ (A124) 1993-1998 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
E 200 (124.060) | 161 χιλ | 23 χιλ | 62 χιλ | |||||||||||
E 200 (124.060) | 160 χιλ | 22 χιλ | 62,5 χιλ | |||||||||||
E 200 (124.060) | 153 χιλ | - | - | |||||||||||
E 200 (124.060) | 162 χιλ | 23 χιλ | 62 χιλ | |||||||||||
E 200 (124.060) | - | - | 62 χιλ | |||||||||||
E 200 (124.060) | 158 χιλ | - | - | |||||||||||
E 200 (124.060) | 157 χιλ | 26 / 16 χιλ | 62,0 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
E-CLASS Κουπέ (C124) 1993-1997 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
E 200 (124.040) | 157 χιλ | 26 / 16 χιλ | 62,0 χιλ | |||||||||||
E 200 (124.040) | 160 χιλ | 22 χιλ | 62,5 χιλ | |||||||||||
E 200 (124.040) | 153 χιλ | - | - | |||||||||||
E 200 (124.040) | 162 χιλ | 21 χιλ | 62.5 χιλ | |||||||||||
E 200 (124.040) | 158 χιλ | - | - | |||||||||||
E 200 (124.040) | 161 χιλ | 21 χιλ | 62 χιλ | |||||||||||
E 200 (124.040) | 159 χιλ | 23 / 23 χιλ | 62 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
E-CLASS (W124) 1993-1996 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
E 250 D (124.126, 124.129) | 169 χιλ | 11 / 24 χιλ | 90 χιλ | |||||||||||
E 250 D (124.126, 124.129) | 174 χιλ | 36 χιλ | 83 χιλ | |||||||||||
E 250 D (124.126, 124.129) | 169 χιλ | 36 χιλ | 83,0 χιλ | |||||||||||
E 250 D (124.126, 124.129) | 169 χιλ | 24 / 11 χιλ | 92,0 χιλ | |||||||||||
E 250 D (124.126, 124.129) | 171 χιλ | 32 / 32 χιλ | 82 χιλ | |||||||||||
E 250 D (124.126, 124.129) | 169 χιλ | - | - | |||||||||||
E 250 D (124.126, 124.129) | 173 χιλ | 35 χιλ | 82.5 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
E-CLASS T-Model (S124) 1993-1996 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
E 250 TD (124.186) | 169 χιλ | 11 / 24 χιλ | 90 χιλ | |||||||||||
E 250 TD (124.186) | 167 χιλ | 24 χιλ | 90 χιλ | |||||||||||
E 250 TD (124.186) | 169 χιλ | 24 / 11 χιλ | 92,0 χιλ | |||||||||||
E 250 TD (124.186) | 164 χιλ | 24 χιλ | 91,0 χιλ | |||||||||||
E 250 TD (124.186) | 169 χιλ | - | - | |||||||||||
E 250 TD (124.186) | 167 χιλ | 11 χιλ | 90 χιλ | |||||||||||
E 250 TD (124.186) | 162 χιλ | 25 / 12 χιλ | 88 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
|