Τι είδους φίλτρο βενζινης έχει το Mercedes-Benz E-Class.
E-CLASS Κονβέρτιμπλ (A207) 2010-2020 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
E 220 CDI / BlueTEC / d (207.402, 207.401) | 125 χιλ | 92 χιλ | - | - | ||||||||||
E 220 CDI / BlueTEC / d (207.402, 207.401) | 138 χιλ | - | 10 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
E 220 CDI / BlueTEC / d (207.402, 207.401) | 178 χιλ | - | 10 χιλ | 10 χιλ | ||||||||||
E 220 CDI / BlueTEC / d (207.402, 207.401) | 120 χιλ | - | 10 χιλ | 17,5 χιλ | ||||||||||
E 220 CDI / BlueTEC / d (207.402, 207.401) | 100 χιλ | - | 10 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
E 220 CDI / BlueTEC / d (207.402, 207.401) | 93 χιλ | - | 10 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
E 220 CDI / BlueTEC / d (207.402, 207.401) | 117 χιλ | 87 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
E-CLASS (W212) 2009-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.098) | 93 χιλ | - | 10 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.098) | 100 χιλ | - | 10 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
E 350 BlueTEC (212.024) | 125 χιλ | 92 χιλ | - | - | ||||||||||
E 350 BlueTEC (212.024) | 138 χιλ | - | 10 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
E 350 BlueTEC (212.024) | 178 χιλ | - | 10 χιλ | 10 χιλ | ||||||||||
E 350 BlueTEC (212.024) | 120 χιλ | - | 10 χιλ | 17,5 χιλ | ||||||||||
E 350 BlueTEC (212.024) | 100 χιλ | - | 10 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
E-CLASS T-Model (S212) 2009-2020 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
E 200 CDI / BlueTEC (212.205, 212.206) | 125 χιλ | 92 χιλ | - | - | ||||||||||
E 200 CDI / BlueTEC (212.205, 212.206) | 120 χιλ | - | 10 χιλ | 17,5 χιλ | ||||||||||
E 200 CDI / BlueTEC (212.205, 212.206) | 125 χιλ | - | 10 χιλ | 10 χιλ | ||||||||||
E 200 CDI / BlueTEC (212.205, 212.206) | 93 χιλ | - | 10 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
E 200 CDI / BlueTEC (212.205, 212.206) | 100 χιλ | - | 10 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
E 200 CDI / BlueTEC (212.205, 212.206) | 117 χιλ | 87 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
E 200 CDI / BlueTEC (212.205, 212.206) | 178 χιλ | - | 10 χιλ | 10 χιλ | ||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
E-CLASS Πλατφόρμα / Σασί (VF211) 2003-2009 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
E 270 CDI (211.616) | 125 χιλ | 92 χιλ | - | 8 χιλ | ||||||||||
E 270 CDI (211.616) | 100 χιλ | - | 10 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
E-CLASS (W211) 2002-2009 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
E 280 CDI (211.020) | 100 χιλ | - | 10 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
E 280 CDI (211.020) | 125 χιλ | - | 10 χιλ | 9,5 χιλ | ||||||||||
E 280 CDI (211.020) | 125 χιλ | 92 χιλ | - | 8 χιλ | ||||||||||
E 280 CDI (211.020) | 127 χιλ | - | 10 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
E 280 CDI (211.020) | 127 χιλ | - | 10 χιλ | 20 χιλ | ||||||||||
E 280 CDI (211.020) | 126 χιλ | - | 10 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
E 280 CDI (211.020) | 108 χιλ | - | 10 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
E-CLASS T-Model (S211) 2003-2009 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
E 220 T CDI (211.208) | 125 χιλ | - | 10 χιλ | 9,5 χιλ | ||||||||||
E 220 T CDI (211.208) | 127 χιλ | - | 10 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
E 220 T CDI (211.208) | 126 χιλ | - | 10 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
E 220 T CDI (211.208) | 100 χιλ | - | 10 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
E 220 T CDI (211.208) | 108 χιλ | - | 10 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
E 220 T CDI (211.208) | 125 χιλ | 92 χιλ | - | 8 χιλ | ||||||||||
E 320 T CDI (211.222) | 125 χιλ | 92 χιλ | - | 8 χιλ | ||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
E-CLASS (W210) 1995-2003 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
E 220 CDI (2106) | 88 χιλ | 79,0 χιλ | - | - | ||||||||||
E 220 CDI (2106) | 90 χιλ | 77 χιλ | - | - | ||||||||||
E 230 (2137) | 158 χιλ | 81 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
E 230 (2137) | 159 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
E 230 (2137) | 156 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
E 230 (2137) | 155 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
E 290 Turbo-D (2117) | 100 χιλ | 84 χιλ | - | - | ||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
E-CLASS Κονβέρτιμπλ (A124) 1993-1998 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
E 200 (124.060) | 158 χιλ | 81 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
E 200 (124.060) | 156 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
E 200 (124.060) | 159 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
E 200 (124.060) | 155 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
E 220 (124.062) | 159 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
E 220 (124.062) | 156 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
E 220 (124.062) | 158 χιλ | 81 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
E-CLASS Κουπέ (C124) 1993-1997 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
E 200 (124.040) | 158 χιλ | 81 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
E 200 (124.040) | 159 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
E 200 (124.040) | 156 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
E 200 (124.040) | 155 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
E-CLASS (W124) 1993-1996 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
E 250 D (124.126, 124.129) | 100 χιλ | 84 χιλ | - | - | ||||||||||
E 300 Turbo-D 4-matic (124.333) | 100 χιλ | 84 χιλ | - | - | ||||||||||
E 300 Turbo-D 4-matic (124.333) | 103 χιλ | 36 χιλ | - | - | ||||||||||
E 300 Turbo-D 4-matic (124.333) | 105 χιλ | - | 8,1 χιλ | 8,1 χιλ | ||||||||||
E 300 Turbo-D 4-matic (124.333) | 104 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
E-CLASS T-Model (S124) 1993-1996 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
E 250 TD (124.186) | 100 χιλ | 84 χιλ | - | - | ||||||||||
E 300 T 4-matic (124.290) | 155 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
E 300 T 4-matic (124.290) | 159 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
E 300 T 4-matic (124.290) | 156 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
E 36 T AMG (124.092) | 155 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
E 36 T AMG (124.092) | 159 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
E 36 T AMG (124.092) | 156 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
Δείξε περισσότερα
|