Τι είδους φίλτρο για λάδι έχει το Mercedes-Benz S-Class.
S-CLASS Κουπέ (C217) 2014-2020 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
S 400 4-matic (217.364) | 166 χιλ | 23 χιλ | 65 χιλ | |||||||||||
S 400 4-matic (217.364) | 165 χιλ | 16 / 27 χιλ | 65,5 χιλ | |||||||||||
S 500 (217.382) | 146 χιλ | 20 / 25 χιλ | 57 χιλ | |||||||||||
S 63 AMG 4-matic (217.378) | 146 χιλ | 20 / 25 χιλ | 57 χιλ | |||||||||||
S-CLASS (W222, V222, X222) 2013-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
S 350 BlueTEC 4-matic (222.133) | 95 χιλ | 24 / 24 χιλ | 72,0 χιλ | |||||||||||
S 350 BlueTEC 4-matic (222.133) | 95 χιλ | 32 χιλ | 72 χιλ | |||||||||||
S 350 BlueTEC 4-matic (222.133) | 95 χιλ | - | - | |||||||||||
S 350 BlueTEC 4-matic (222.133) | 95 χιλ | 31 / 31 χιλ | 72 χιλ | |||||||||||
S-CLASS (W221) 2005-2013 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
S 320 CDI (221.022, 221.122) | 95 χιλ | 32 χιλ | 72 χιλ | |||||||||||
S 320 CDI (221.022, 221.122) | 95 χιλ | - | - | |||||||||||
S 320 CDI (221.022, 221.122) | 95 χιλ | 31 χιλ | 71.5 χιλ | |||||||||||
S 320 CDI (221.022, 221.122) | 95 χιλ | 30 χιλ | 72,5 χιλ | |||||||||||
S 320 CDI (221.022, 221.122) | 95 χιλ | 31 / 31 χιλ | 72 χιλ | |||||||||||
S 320 CDI (221.022, 221.122) | 95 χιλ | 31 χιλ | 72 χιλ | |||||||||||
S 320 CDI (221.022, 221.122) | 95 χιλ | 24 / 24 χιλ | 72,0 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
S-CLASS Κουπέ (C140) 1992-1999 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
SEC/CL 420 (1463) | 154 χιλ | 9 χιλ | 71,0 χιλ | |||||||||||
SEC/CL 420 (1463) | 154 χιλ | - | - | |||||||||||
SEC/CL 420 (1463) | 155 χιλ | 9 / 22 χιλ | 71 χιλ | |||||||||||
SEC/CL 420 (1463) | 153 χιλ | 9 χιλ | 71 χιλ | |||||||||||
SEC/CL 420 (1463) | 153 χιλ | 21 / 9 χιλ | 71,0 χιλ | |||||||||||
S-CLASS Κουπέ (C126) 1980-1991 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
500 SEC (126.044) | 121 χιλ | 11 χιλ | 84 χιλ | |||||||||||
500 SEC (126.044) | 120 χιλ | - | - | |||||||||||
500 SEC (126.044) | 121 χιλ | 23 / 11 χιλ | 84,0 χιλ | |||||||||||
500 SEC (126.044) | 121 χιλ | 23 χιλ | 83,0 χιλ | |||||||||||
500 SEC (126.044) | 121 χιλ | 11 / 23 χιλ | 83 χιλ | |||||||||||
500 SEC (126.044) | 122 χιλ | 12 χιλ | 82 χιλ | |||||||||||
500 SEC (126.044) | 122 χιλ | 23 χιλ | 82 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
S-CLASS (W126) 1979-1991 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
260 SE (126.020) | 119 χιλ | - | - | |||||||||||
260 SE (126.020) | 118 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
260 SE (126.020) | 124 χιλ | - | - | |||||||||||
260 SE (126.020) | 85 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
260 SE (126.020) | 120 χιλ | - | 76,0 χιλ | |||||||||||
260 SE (126.020) | 123 χιλ | 62 χιλ | 76 χιλ | |||||||||||
260 SE (126.020) | 120 χιλ | 71 χιλ | 76,0 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
S-CLASS (W116) 1972-1980 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
450 SE,SEL (116.032) | 121 χιλ | 23 χιλ | 83,0 χιλ | |||||||||||
450 SE,SEL (116.032) | 120 χιλ | - | - | |||||||||||
450 SE,SEL (116.032) | 122 χιλ | 23 χιλ | 82 χιλ | |||||||||||
450 SE,SEL (116.032) | 122 χιλ | 12 χιλ | 82 χιλ | |||||||||||
450 SE,SEL (116.032) | 121 χιλ | 11 / 23 χιλ | 83 χιλ | |||||||||||
450 SE,SEL (116.032) | 121 χιλ | 23 / 11 χιλ | 84,0 χιλ | |||||||||||
450 SE,SEL (116.032) | 121 χιλ | 11 χιλ | 84 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
S-CLASS (W108, W109) 1966-1972 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
250 SE (108.014) | 117 χιλ | 27 χιλ | 68,0 χιλ | |||||||||||
250 SE (108.014) | 117 χιλ | 26 / 26 χιλ | 70 χιλ | |||||||||||
250 SE (108.014) | 117 χιλ | 26 / 26 χιλ | 69,0 χιλ | |||||||||||
250 SE (108.014) | 116 χιλ | 26 χιλ | 70 χιλ | |||||||||||
300 SEL (109.016) | 116 χιλ | 26 χιλ | 70 χιλ | |||||||||||
300 SEL (109.016) | 117 χιλ | 26 / 26 χιλ | 69,0 χιλ | |||||||||||
300 SEL (109.016) | 117 χιλ | 27 χιλ | 68,0 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
|