Τι είδους φίλτρο βενζινης έχει το Opel Vectra.
VECTRA C Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (Z02) 2003-2009 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
1.6 (F35) | 163 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.6 (F35) | 161 χιλ | - | 11 χιλ | 7,8 χιλ | ||||||||||
1.6 (F35) | 163 χιλ | - | 7,9 χιλ | 7,9 χιλ | ||||||||||
2.2 DTI (F35) | 92 χιλ | 71,1 χιλ | - | - | ||||||||||
2.2 DTI (F35) | 90 χιλ | 71 χιλ | - | - | ||||||||||
2.2 DTI (F35) | 90 χιλ | 71,5 χιλ | - | - | ||||||||||
VECTRA C (Z02) 2002-2009 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
1.6 16V (F69) | 161 χιλ | - | 11 χιλ | 7,8 χιλ | ||||||||||
1.6 16V (F69) | 163 χιλ | - | 7,9 χιλ | 7,9 χιλ | ||||||||||
1.6 16V (F69) | 162 χιλ | 60 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.6 16V (F69) | 163 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.6 16V (F69) | 140 χιλ | 56 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
2.0 DTI 16V (F69) | 92 χιλ | 71,1 χιλ | - | - | ||||||||||
2.0 DTI 16V (F69) | 90 χιλ | 71 χιλ | - | - | ||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
VECTRA B Χάτσμπακ (J96) 1995-2003 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
2.6 i V6 (F68) | 161 χιλ | - | 11 χιλ | 7,8 χιλ | ||||||||||
2.6 i V6 (F68) | 163 χιλ | - | 7,9 χιλ | 7,9 χιλ | ||||||||||
2.6 i V6 (F68) | 140 χιλ | 56 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
2.6 i V6 (F68) | 163 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
2.6 i V6 (F68) | 162 χιλ | 60 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
VECTRA B Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (J96) 1996-2003 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
2.0 DTI 16V (F35) | 92 χιλ | 71,1 χιλ | - | - | ||||||||||
2.0 DTI 16V (F35) | 92 χιλ | 71 χιλ | - | - | ||||||||||
2.0 DTI 16V (F35) | 90 χιλ | 71,5 χιλ | - | - | ||||||||||
2.2 DTI 16V (F35) | 90 χιλ | 71,5 χιλ | - | - | ||||||||||
2.2 DTI 16V (F35) | 92 χιλ | 71 χιλ | - | - | ||||||||||
2.2 DTI 16V (F35) | 92 χιλ | 71,1 χιλ | - | - | ||||||||||
VECTRA B (J96) 1995-2002 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
1.6 i 16V (F19) | 163 χιλ | - | 7,9 χιλ | 7,9 χιλ | ||||||||||
1.6 i 16V (F19) | 161 χιλ | - | 11 χιλ | 7,8 χιλ | ||||||||||
1.6 i 16V (F19) | 140 χιλ | 56 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.6 i 16V (F19) | 162 χιλ | 60 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.6 i 16V (F19) | 163 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.8 i 16V (F19) | 140 χιλ | 56 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.8 i 16V (F19) | 163 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
VECTRA A Χάτσμπακ (J89) 1988-1995 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
2.0 i 16V (F68, M68) | 139 χιλ | - | 9,3 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
2.0 i 16V (F68, M68) | 140 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
2.0 i 16V (F68, M68) | 140 χιλ | 56 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
VECTRA A (J89) 1988-1995 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
1.6 i (F19, M19) | 139 χιλ | - | 9,3 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.6 i (F19, M19) | 140 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.6 i (F19, M19) | 140 χιλ | 56 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.7 D (F19, M19) | 156 χιλ | 83 χιλ | - | - | ||||||||||
1.8 S 4x4 (F19, M19) | 139 χιλ | - | 9,3 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.8 S 4x4 (F19, M19) | 80 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.8 S 4x4 (F19, M19) | 140 χιλ | 56 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
Δείξε περισσότερα
|