Κατανάλωση καυσίμου στο Opel Omega
Omega B | 1994-2003 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 V6 TDI Αυτόματο | Ντίζελ | 12.4 λτ/100 χλμ | 6.7 λτ/100 χλμ | 8.7 λτ/100 χλμ | |||||||
2.0 DTI 16V | Ντίζελ | 9.4 λτ/100 χλμ | 5 λτ/100 χλμ | - | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Omega B Caravan (Φέισλιφτ 1999) | 1999-2003 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.6 V6 Αυτόματο | Βενζίνη | 15.7 λτ/100 χλμ | 8.7 λτ/100 χλμ | 11.2 λτ/100 χλμ | |||||||
2.6 V6 | Βενζίνη | 15.7 λτ/100 χλμ | 8.7 λτ/100 χλμ | 11.2 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Omega B (Φέισλιφτ 1999) | 1999-2003 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.5 V6 TDI | Ντίζελ | 10.2 λτ/100 χλμ | 6.2 λτ/100 χλμ | 7.8 λτ/100 χλμ | |||||||
2.6 V6 Αυτόματο | Βενζίνη | 16.8 λτ/100 χλμ | 8.7 λτ/100 χλμ | - | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Omega B Caravan | 1994-1999 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.0 DTI 16V | Ντίζελ | 9.4 λτ/100 χλμ | 5.6 λτ/100 χλμ | - | |||||||
3.0i V6 Αυτόματο | Βενζίνη | 18.1 λτ/100 χλμ | 8.7 λτ/100 χλμ | 13.8 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Omega A Caravan | 1984-1994 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.6 i Αυτόματο | Βενζίνη | 14.7 λτ/100 χλμ | 8.1 λτ/100 χλμ | 9.8 λτ/100 χλμ | |||||||
2.0i / 99 ίπποι (74kW) | Βενζίνη | 11.8 λτ/100 χλμ | 6.5 λτ/100 χλμ | - | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Omega A | 1986-1994 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.6i Αυτόματο | Βενζίνη | 14.7 λτ/100 χλμ | 7.8 λτ/100 χλμ | 9.8 λτ/100 χλμ | |||||||
2.6i | Βενζίνη | 14.7 λτ/100 χλμ | 7.8 λτ/100 χλμ | 9.8 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα |