Κατανάλωση καυσίμου στο Opel Combo
Combo Life XL E | 2018-έως σήμερα |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5-d Σταρτ & Στοπ Αυτόματο | Ντίζελ | 4.6 λτ/100 χλμ | 4.1 λτ/100 χλμ | 4.4 λτ/100 χλμ | |||||||
1.2i Σταρτ & Στοπ | Βενζίνη | 6.4 λτ/100 χλμ | 5 λτ/100 χλμ | 5.6 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Combo Life E | 2018-έως σήμερα |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.5-d Σταρτ & Στοπ / 102 ίπποι (76kW) | Ντίζελ | 4.5 λτ/100 χλμ | 4.1 λτ/100 χλμ | 4.2 λτ/100 χλμ | |||||||
1.2i Σταρτ & Στοπ | Βενζίνη | 6.4 λτ/100 χλμ | 5 λτ/100 χλμ | 5.6 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Combo Tour D | 2011-2018 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.6 CDTI ecoFLEX | Ντίζελ | - | - | 4.7 λτ/100 χλμ | |||||||
1.6 CDTI | Ντίζελ | - | - | 5.2 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Combo Tour C | 2001-2011 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.6i | Βενζίνη | 10.7 λτ/100 χλμ | 6.5 λτ/100 χλμ | 7.8 λτ/100 χλμ | |||||||
1.7 DI 16V ECOTEC | Ντίζελ | 6.9 λτ/100 χλμ | 4.9 λτ/100 χλμ | 5.9 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Combo Tour C (Φέισλιφτ 2003) | 2003-2011 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.3 CDTI / 75 ίπποι (56kW) | Ντίζελ | 6.5 λτ/100 χλμ | 4.4 λτ/100 χλμ | 5.1 λτ/100 χλμ | |||||||
1.3 CDTI / 70 ίπποι (52kW) | Ντίζελ | 6.5 λτ/100 χλμ | 4.4 λτ/100 χλμ | 5.1 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα |