Συνιστώμενες διαστάσεις των εμπρόσθιων και οπίσθιων δίσκων φρένων του Ford Transit.
TRANSIT Πλατφόρμα / Σασί 2013-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 χιλ | 16 χιλ | 13 χιλ | 68,8 χιλ | 965 χιλ | 5 | 160 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 χιλ | 16 χιλ | 13 χιλ | 68 χιλ | - | - | 160 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 χιλ | 33 χιλ | 30 χιλ | 55,5 χιλ | 93,1 χιλ | 5 | 111,5 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 χιλ | 33 χιλ | 30 χιλ | 55,5 χιλ | - | - | 111,5 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 χιλ | 16 χιλ | 13 χιλ | 68,8 χιλ | - | 5 | 160 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSIT Λεωφορείο (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2006-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 16 χιλ | 13 χιλ | 16,3 χιλ | - | 5 | 124 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 16 χιλ | 13 χιλ | 16 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 16 χιλ | 13 χιλ | 16 χιλ | - | - | 124 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 16 χιλ | 13 χιλ | 68.8 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 16 χιλ | 14,8 χιλ | 16,5 χιλ | - | 5 | 124 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 16 χιλ | 14,8 χιλ | 16 χιλ | 107,5 χιλ | 10 | 124 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 16 χιλ | 15 χιλ | 16,6 χιλ | - | 5 | 124 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSIT Λεωφορείο 2013-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 χιλ | 16 χιλ | 13 χιλ | 68,8 χιλ | 965 χιλ | 5 | 160 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 χιλ | 16 χιλ | 13 χιλ | 68 χιλ | - | - | 160 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 χιλ | 33 χιλ | 30 χιλ | 55,5 χιλ | 93,1 χιλ | 5 | 111,5 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 χιλ | 33 χιλ | 30 χιλ | 55,5 χιλ | - | - | 111,5 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 χιλ | 16 χιλ | 13 χιλ | 68,8 χιλ | - | 5 | 160 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSIT Κόφα (FA_ _) 2006-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 16 χιλ | 13 χιλ | 16,3 χιλ | - | 5 | 124 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 16 χιλ | 13 χιλ | 16 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 16 χιλ | 13 χιλ | 16 χιλ | - | - | 124 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 16 χιλ | 13 χιλ | 68,7 χιλ | - | 5 | 160 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 16 χιλ | 13 χιλ | 68,8 χιλ | 96 χιλ | 5 | 160 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 16 χιλ | 13 χιλ | 68,8 χιλ | - | - | 160 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 16 χιλ | 13 χιλ | 68.8 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSIT Κόφα 2013-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 χιλ | 16 χιλ | 13 χιλ | 68,8 χιλ | 965 χιλ | 5 | 160 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 χιλ | 16 χιλ | 13 χιλ | 68 χιλ | - | - | 160 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 χιλ | 33 χιλ | 30 χιλ | 55,5 χιλ | 93,1 χιλ | 5 | 111,5 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 χιλ | 33 χιλ | 30 χιλ | 55,5 χιλ | - | - | 111,5 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSIT Πλατφόρμα / Σασί (FM_ _, FN_ _) 2006-2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 16 χιλ | 13 χιλ | 16,3 χιλ | - | 5 | 124 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 16 χιλ | 13 χιλ | 16 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 16 χιλ | 13 χιλ | 16 χιλ | - | - | 124 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 16 χιλ | 13 χιλ | 68,7 χιλ | - | 5 | 160 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 16 χιλ | 13 χιλ | 68,8 χιλ | 96 χιλ | 5 | 160 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 16 χιλ | 13 χιλ | 68,8 χιλ | - | - | 160 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 16 χιλ | 13 χιλ | 68.8 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSIT Πλατφόρμα / Σασί (FM_ _, FN_ _) 2000-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 χιλ | 24,5 χιλ | 22,1 χιλ | 43 χιλ | - | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 χιλ | 24.3 χιλ | 22.1 χιλ | 43 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 16 χιλ | 15 χιλ | 16,6 χιλ | - | 5 | 124 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 χιλ | 24,3 χιλ | 22,1 χιλ | 43 χιλ | 82 χιλ | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 χιλ | 24,3 χιλ | 22,1 χιλ | 43 χιλ | - | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 χιλ | 24,5 χιλ | 22,1 χιλ | 43 χιλ | - | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 χιλ | 24.3 χιλ | 22.1 χιλ | 42 χιλ | - | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSIT Λεωφορείο (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2000-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 χιλ | 24,3 χιλ | 22,1 χιλ | 42,9 χιλ | 82 χιλ | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 χιλ | 24,3 χιλ | 22,1 χιλ | 43 χιλ | - | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 χιλ | 24,5 χιλ | 22,1 χιλ | 43 χιλ | - | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 χιλ | 24,5 χιλ | 22 χιλ | 43 χιλ | - | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 χιλ | 24.3 χιλ | 22.1 χιλ | 43 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 χιλ | 24,3 χιλ | 22,1 χιλ | 43 χιλ | 82 χιλ | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 χιλ | 24,3 χιλ | 22,1 χιλ | 43 χιλ | - | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSIT Κόφα (FA_ _) 2000-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 χιλ | 24,3 χιλ | 22,1 χιλ | 42,9 χιλ | 82 χιλ | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 χιλ | 24,3 χιλ | 22,1 χιλ | 43 χιλ | - | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 χιλ | 24,5 χιλ | 22,1 χιλ | 43 χιλ | - | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 χιλ | 24,5 χιλ | 22 χιλ | 43 χιλ | - | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 χιλ | 24.3 χιλ | 22.1 χιλ | 43 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 χιλ | 24,3 χιλ | 22,1 χιλ | 43 χιλ | 82 χιλ | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 χιλ | 24,3 χιλ | 22,1 χιλ | 43 χιλ | - | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSIT Κόφα (T_ _) 1985-1992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 χιλ | 14,3 χιλ | 12,9 χιλ | 31,5 χιλ | - | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 χιλ | 14,3 χιλ | 12,9 χιλ | 31,5 χιλ | - | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 χιλ | 14,3 χιλ | 13,3 χιλ | 31,5 χιλ | - | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 χιλ | 14,5 χιλ | 12,9 χιλ | 31,5 χιλ | 78,54 χιλ | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 χιλ | 14.3 χιλ | 12.9 χιλ | 31.5 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 χιλ | 14 χιλ | 13 χιλ | 31 χιλ | - | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 χιλ | 24 χιλ | 22 χιλ | 43 χιλ | - | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSIT Λεωφορείο (V_ _) 1977-1986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 χιλ | 14 χιλ | 13 χιλ | 31 χιλ | - | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 χιλ | 14,3 χιλ | 12,9 χιλ | 71,2 χιλ | - | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 χιλ | 14,3 χιλ | 12,9 χιλ | 71,2 χιλ | - | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 χιλ | 14,3 χιλ | 12,9 χιλ | 71,3 χιλ | 78,5 χιλ | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 χιλ | 14.3 χιλ | 12.9 χιλ | 71.2 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 χιλ | 14.4 χιλ | 13 χιλ | 71.2 χιλ | - | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 χιλ | 24 χιλ | 22,6 χιλ | 71,2 χιλ | - | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
|