Συνιστώμενες διαστάσεις των ταμπούρων του Ford Transit.
TRANSIT Λεωφορείο (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2006-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εξωτερική διάμετρος τυμπάνου | Συνολικό ύψος ταμπούρου | Εσωτερικό ύψος ταμπούρου | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 χιλ | 95,8 χιλ | 57,5 χιλ | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSIT Κόφα (FA_ _) 2006-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εξωτερική διάμετρος τυμπάνου | Συνολικό ύψος ταμπούρου | Εσωτερικό ύψος ταμπούρου | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 χιλ | 96 χιλ | 57 χιλ | 5 | 160 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 χιλ | 95,8 χιλ | 57,5 χιλ | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 χιλ | 96 χιλ | 57,5 χιλ | - | 160 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 χιλ | 97,5 χιλ | 60 χιλ | 5 | 160 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSIT Πλατφόρμα / Σασί (FM_ _, FN_ _) 2006-2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εξωτερική διάμετρος τυμπάνου | Συνολικό ύψος ταμπούρου | Εσωτερικό ύψος ταμπούρου | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 χιλ | 95,8 χιλ | 57,5 χιλ | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 χιλ | 96 χιλ | 57 χιλ | 5 | 160 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 χιλ | 96 χιλ | 57,5 χιλ | - | 160 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 χιλ | 97,5 χιλ | 60 χιλ | 5 | 160 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSIT Πλατφόρμα / Σασί (FM_ _, FN_ _) 2000-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εξωτερική διάμετρος τυμπάνου | Συνολικό ύψος ταμπούρου | Εσωτερικό ύψος ταμπούρου | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 χιλ | 105 χιλ | 80 χιλ | 5 | 160 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 χιλ | 105 χιλ | 80,5 χιλ | 5 | 160 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314.5 χιλ | 132,5 χιλ | 75,5 χιλ | - | 180 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314.8 χιλ | 132,5 χιλ | 75,5 χιλ | 6 | 180 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 χιλ | 132,5 χιλ | 75 χιλ | 6 | 180 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 χιλ | 132,5 χιλ | 75,5 χιλ | - | 180 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 χιλ | 132,5 χιλ | 75,5 χιλ | 6 | 180 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSIT Λεωφορείο (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2000-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εξωτερική διάμετρος τυμπάνου | Συνολικό ύψος ταμπούρου | Εσωτερικό ύψος ταμπούρου | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 χιλ | 96 χιλ | 57,5 χιλ | - | 160 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 χιλ | 96 χιλ | 57 χιλ | 5 | 160 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 χιλ | 97,5 χιλ | 60 χιλ | 5 | 160 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 χιλ | 95,8 χιλ | 57,5 χιλ | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 χιλ | 105 χιλ | 80 χιλ | 5 | 160 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 χιλ | 105 χιλ | 80,5 χιλ | 5 | 160 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314.5 χιλ | 132,5 χιλ | 75,5 χιλ | - | 180 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSIT Κόφα (FA_ _) 2000-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εξωτερική διάμετρος τυμπάνου | Συνολικό ύψος ταμπούρου | Εσωτερικό ύψος ταμπούρου | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 χιλ | 96 χιλ | 57,5 χιλ | - | 160 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 χιλ | 96 χιλ | 57 χιλ | 5 | 160 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 χιλ | 97,5 χιλ | 60 χιλ | 5 | 160 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 χιλ | 95,8 χιλ | 57,5 χιλ | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 χιλ | 105 χιλ | 80 χιλ | 5 | 160 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 χιλ | 105 χιλ | 80,5 χιλ | 5 | 160 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314.5 χιλ | 132,5 χιλ | 75,5 χιλ | - | 180 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSIT Κόφα (T_ _) 1985-1992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εξωτερική διάμετρος τυμπάνου | Συνολικό ύψος ταμπούρου | Εσωτερικό ύψος ταμπούρου | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 χιλ | 84 χιλ | 54 χιλ | 5 | 160 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 χιλ | 84 χιλ | 57,5 χιλ | - | 160 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266.1 χιλ | 84 χιλ | 57,4 χιλ | 5 | 160 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 χιλ | 146 χιλ | 84 χιλ | - | 169,8 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 χιλ | 146 χιλ | 84 χιλ | - | 169,86 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSIT Λεωφορείο (V_ _) 1977-1986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εξωτερική διάμετρος τυμπάνου | Συνολικό ύψος ταμπούρου | Εσωτερικό ύψος ταμπούρου | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266.1 χιλ | 84 χιλ | 57,4 χιλ | 5 | 160 χιλ |