Συνιστώμενες διαστάσεις των εμπρόσθιων και οπίσθιων δίσκων φρένων του Ford Focus.
FOCUS II Μπερλίνα (DB_, FCH, DH) 2005-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 χιλ | 11 χιλ | 9 χιλ | 40,8 χιλ | 63,5 χιλ | 5 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 χιλ | 11 χιλ | 9 χιλ | 40,8 χιλ | - | 5 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 χιλ | 11 χιλ | 9 χιλ | - | - | 5 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 χιλ | 25 χιλ | 23 χιλ | 48,5 χιλ | 63,6 χιλ | 5 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 χιλ | 25 χιλ | 23 χιλ | 48.5 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 χιλ | 10,9 χιλ | 9 χιλ | 40,8 χιλ | 63,6 χιλ | 5 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 10,9 χιλ | 9 χιλ | 40,8 χιλ | - | - | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOCUS III Μπερλίνα 2010-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 χιλ | 11 χιλ | 9 χιλ | 40,7 χιλ | - | 5 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 χιλ | 11 χιλ | 9 χιλ | 40,8 χιλ | 63,5 χιλ | 5 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 χιλ | 11 χιλ | 9 χιλ | 40,8 χιλ | - | - | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 χιλ | 11 χιλ | 9 χιλ | 40.8 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 χιλ | 11 χιλ | 9 χιλ | 41 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 χιλ | 25 χιλ | 23 χιλ | 48,5 χιλ | 63,6 χιλ | 5 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 χιλ | 25 χιλ | 23 χιλ | 48,5 χιλ | - | 5 | 107,95 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOCUS III Turnier 2010-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 χιλ | 11 χιλ | 9 χιλ | 40,7 χιλ | - | 5 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 χιλ | 11 χιλ | 9 χιλ | 40,8 χιλ | 63,5 χιλ | 5 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 χιλ | 11 χιλ | 9 χιλ | 40,8 χιλ | - | - | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 χιλ | 11 χιλ | 9 χιλ | 40.8 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 χιλ | 11 χιλ | 9 χιλ | 41 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 χιλ | 25 χιλ | 23 χιλ | 48,5 χιλ | - | 5 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 χιλ | 25 χιλ | 23 χιλ | 48,5 χιλ | 63,6 χιλ | 5 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOCUS III 2010-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 χιλ | 11 χιλ | 9 χιλ | 40,7 χιλ | - | 5 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 χιλ | 11 χιλ | 9 χιλ | 40,8 χιλ | 63,5 χιλ | 5 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 χιλ | 11 χιλ | 9 χιλ | 40,8 χιλ | - | - | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 χιλ | 11 χιλ | 9 χιλ | 40.8 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 χιλ | 11 χιλ | 9 χιλ | 41 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 χιλ | 25 χιλ | 23 χιλ | 48,5 χιλ | 63,6 χιλ | 5 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 χιλ | 25 χιλ | 23 χιλ | 48,5 χιλ | - | 5 | 107,95 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2004-2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 χιλ | 11 χιλ | 9 χιλ | 40,8 χιλ | 63,5 χιλ | 5 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 χιλ | 11 χιλ | 9 χιλ | 40,8 χιλ | - | 5 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 χιλ | 11 χιλ | 9 χιλ | 40,8 χιλ | - | - | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 χιλ | 11 χιλ | 9 χιλ | 40.7 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 χιλ | 11 χιλ | 9 χιλ | 41 χιλ | - | 5 | 107,95 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 χιλ | 11 χιλ | 9 χιλ | - | - | 5 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 χιλ | 25 χιλ | 23 χιλ | 48,5 χιλ | - | 5 | 107,95 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2004-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 χιλ | 11 χιλ | 9 χιλ | 40,8 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 χιλ | 11 χιλ | 9 χιλ | 40,8 χιλ | - | 5 | 63,5 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 χιλ | 11 χιλ | 9 χιλ | 40,8 χιλ | 63,5 χιλ | 5 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 χιλ | 11 χιλ | 9 χιλ | 40.8 χιλ | - | 5 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 χιλ | 10.9 χιλ | 10 χιλ | 40,7 χιλ | - | 5 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 χιλ | 11.00 χιλ | 9.00 χιλ | 41.00 χιλ | - | 5 | 108.00 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 χιλ | 11.0 χιλ | - | 40,8 χιλ | - | 5 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOCUS II Κονβέρτιμπλ 2006-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 χιλ | 11 χιλ | 9 χιλ | 40,8 χιλ | - | 5 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 χιλ | 11 χιλ | 9 χιλ | 40.7 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 χιλ | 11 χιλ | 9 χιλ | - | - | 5 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 χιλ | 25 χιλ | 23 χιλ | 48.5 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 χιλ | 10,9 χιλ | 9 χιλ | 40,8 χιλ | 63,6 χιλ | 5 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 10,9 χιλ | 9 χιλ | 40,8 χιλ | - | - | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 11 χιλ | 9 χιλ | 40,6 χιλ | - | 5 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOCUS Μπερλίνα (DFW) 1999-2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 χιλ | 10,2 χιλ | 8,9 χιλ | 33 χιλ | 63,6 χιλ | 4 | 107,95 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 χιλ | 10 χιλ | 8.9 χιλ | 33 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 χιλ | 10,2 χιλ | 8,9 χιλ | 33 χιλ | - | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 χιλ | 10,2 χιλ | 8,9 χιλ | 33 χιλ | - | - | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 χιλ | 10,3 χιλ | 8,9 χιλ | 33,4 χιλ | - | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 χιλ | 10 χιλ | 8,9 χιλ | 33 χιλ | - | 4 | 107,95 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 χιλ | 10 χιλ | 9 χιλ | 33 χιλ | - | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOCUS Turnier (DNW) 1999-2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 χιλ | 10,2 χιλ | 8,9 χιλ | 33 χιλ | 63,6 χιλ | 4 | 107,95 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 χιλ | 10 χιλ | 8.9 χιλ | 33 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 χιλ | 10,2 χιλ | 8,9 χιλ | 33 χιλ | - | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 χιλ | 10,2 χιλ | 8,9 χιλ | 33 χιλ | - | - | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 χιλ | 10,3 χιλ | 8,9 χιλ | 33,4 χιλ | - | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 χιλ | 10 χιλ | 8,9 χιλ | 33 χιλ | - | 4 | 107,95 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 χιλ | 10 χιλ | 9 χιλ | 33 χιλ | - | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOCUS (DAW, DBW) 1998-2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 χιλ | 10,2 χιλ | 8,9 χιλ | 33 χιλ | 63,6 χιλ | 4 | 107,95 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 χιλ | 10 χιλ | 8.9 χιλ | 33 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 χιλ | 10,2 χιλ | 8,9 χιλ | 33 χιλ | - | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 χιλ | 10,2 χιλ | 8,9 χιλ | 33 χιλ | - | - | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 χιλ | 10,3 χιλ | 8,9 χιλ | 33,4 χιλ | - | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 χιλ | 10 χιλ | 8,9 χιλ | 33 χιλ | - | 4 | 107,95 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 χιλ | 10 χιλ | 9 χιλ | 33 χιλ | - | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
|