Συνιστώμενες διαστάσεις των εμπρόσθιων και οπίσθιων δίσκων φρένων του Ford Mondeo.
MONDEO IV Μπερλίνα (BA7) 2007-2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 χιλ | 28 χιλ | 26 χιλ | 52,1 χιλ | - | - | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 χιλ | 28 χιλ | 26 χιλ | 52 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 χιλ | 28 χιλ | 26 χιλ | 52 χιλ | - | 5 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 χιλ | 28 χιλ | 26 χιλ | 52 χιλ | - | 5 | 63,6 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 χιλ | 10,9 χιλ | 9 χιλ | 50,8 χιλ | - | 5 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 χιλ | 11 χιλ | 9 χιλ | 50,8 χιλ | 63,5 χιλ | 5 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 χιλ | 11 χιλ | 9 χιλ | 50,8 χιλ | 63,6 χιλ | 5 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONDEO IV Turnier (BA7) 2007-2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 χιλ | 28 χιλ | 26 χιλ | 52,1 χιλ | - | - | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 χιλ | 28 χιλ | 26 χιλ | 52 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 χιλ | 28 χιλ | 26 χιλ | 52 χιλ | - | 5 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 χιλ | 28 χιλ | 26 χιλ | 52 χιλ | - | 5 | 63,6 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 χιλ | 10,9 χιλ | 9 χιλ | 50,8 χιλ | - | 5 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 χιλ | 11 χιλ | 9 χιλ | 50,8 χιλ | 63,5 χιλ | 5 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 χιλ | 11 χιλ | 9 χιλ | 50,8 χιλ | 63,6 χιλ | 5 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONDEO IV (BA7) 2007-2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 χιλ | 28 χιλ | 26 χιλ | 52,1 χιλ | - | - | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 χιλ | 28 χιλ | 26 χιλ | 52 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 χιλ | 28 χιλ | 26 χιλ | 52 χιλ | - | 5 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 χιλ | 28 χιλ | 26 χιλ | 52 χιλ | - | 5 | 63,6 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 χιλ | 10,9 χιλ | 9 χιλ | 50,8 χιλ | - | 5 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 χιλ | 11 χιλ | 9 χιλ | 50,8 χιλ | 63,5 χιλ | 5 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 χιλ | 11 χιλ | 9 χιλ | 50,8 χιλ | 63,6 χιλ | 5 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONDEO III Μπερλίνα (B4Y) 2000-2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 34,1 χιλ | 63,55 χιλ | 5 | 107,95 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 34,1 χιλ | - | - | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 34 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 34 χιλ | - | 5 | 107,95 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 34 χιλ | - | 5 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 χιλ | 23,9 χιλ | 22 χιλ | 47 χιλ | - | 5 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 χιλ | 24 χιλ | 22 χιλ | 45.5 χιλ | - | 5 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONDEO III Turnier (BWY) 2000-2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 34,1 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 34,1 χιλ | - | 5 | 63,5 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 34.1 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 34.1 χιλ | - | 5 | 107.95 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 34.1 χιλ | - | 5 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 12.00 χιλ | 10.00 χιλ | 34.00 χιλ | - | 5 | 108.00 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 12 χιλ | - | 34 χιλ | - | 5 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONDEO III (B5Y) 2000-2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 34,1 χιλ | 63,55 χιλ | 5 | 107,95 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 34,1 χιλ | - | - | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 34 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 34 χιλ | - | 5 | 107,95 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 34 χιλ | - | 5 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 χιλ | 23,9 χιλ | 22 χιλ | 47 χιλ | - | 5 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 χιλ | 24 χιλ | 22 χιλ | 45.5 χιλ | - | 5 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONDEO II Μπερλίνα (BFP) 1996-2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 χιλ | 20 χιλ | 18 χιλ | 43,7 χιλ | - | - | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 χιλ | 20 χιλ | 18 χιλ | 43,5 χιλ | - | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 χιλ | 20 χιλ | 18 χιλ | 43,7 χιλ | - | 4 | 107,95 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 χιλ | 20 χιλ | 18 χιλ | 43,7 χιλ | - | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 χιλ | 20 χιλ | 18 χιλ | 43,9 χιλ | 63,55 χιλ | 4 | 107,95 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 χιλ | 20 χιλ | 18 χιλ | 43.7 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 χιλ | 20 χιλ | 18 χιλ | 43.7 χιλ | - | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONDEO II Turnier (BNP) 1996-2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 χιλ | 20 χιλ | 18 χιλ | 43,7 χιλ | - | - | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 χιλ | 20 χιλ | 18 χιλ | 43,5 χιλ | - | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 χιλ | 20 χιλ | 18 χιλ | 43,7 χιλ | - | 4 | 107,95 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 χιλ | 20 χιλ | 18 χιλ | 43,7 χιλ | - | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 χιλ | 20 χιλ | 18 χιλ | 43,9 χιλ | 63,55 χιλ | 4 | 107,95 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 χιλ | 20 χιλ | 18 χιλ | 43.7 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 χιλ | 20 χιλ | 18 χιλ | 43.7 χιλ | - | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONDEO II (BAP) 1996-2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 χιλ | 20 χιλ | 18 χιλ | 43,7 χιλ | - | - | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 χιλ | 20 χιλ | 18 χιλ | 43,5 χιλ | - | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 χιλ | 20 χιλ | 18 χιλ | 43,7 χιλ | - | 4 | 107,95 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 χιλ | 20 χιλ | 18 χιλ | 43,7 χιλ | - | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 χιλ | 20 χιλ | 18 χιλ | 43,9 χιλ | 63,55 χιλ | 4 | 107,95 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 χιλ | 20 χιλ | 18 χιλ | 43.7 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 χιλ | 20 χιλ | 18 χιλ | 43.7 χιλ | - | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONDEO I Μπερλίνα (GBP) 1993-1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 χιλ | 20 χιλ | 18 χιλ | 43,7 χιλ | - | - | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 χιλ | 20 χιλ | 18 χιλ | 43,5 χιλ | - | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 χιλ | 20 χιλ | 18 χιλ | 43,7 χιλ | - | 4 | 107,95 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 χιλ | 20 χιλ | 18 χιλ | 43,7 χιλ | - | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 χιλ | 20 χιλ | 18 χιλ | 43,9 χιλ | 63,55 χιλ | 4 | 107,95 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 χιλ | 20 χιλ | 18 χιλ | 43.7 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 χιλ | 20 χιλ | 18 χιλ | 43.7 χιλ | - | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONDEO I Turnier (BNP) 1993-1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 χιλ | 20 χιλ | 18 χιλ | 43,7 χιλ | - | - | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 χιλ | 20 χιλ | 18 χιλ | 43,5 χιλ | - | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 χιλ | 20 χιλ | 18 χιλ | 43,7 χιλ | - | 4 | 107,95 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 χιλ | 20 χιλ | 18 χιλ | 43,7 χιλ | - | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 χιλ | 20 χιλ | 18 χιλ | 43,9 χιλ | 63,55 χιλ | 4 | 107,95 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 χιλ | 20 χιλ | 18 χιλ | 43.7 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 χιλ | 20 χιλ | 18 χιλ | 43.7 χιλ | - | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
|