Τι είδους ψυγείο του συστήματος ψύξης του κινητήρα έχει το Ford Transit.
TRANSIT Λεωφορείο (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2006-2020 | ||||
Παραλλαγή | Μήκος | Πλάτος | Βάθος | |
2.4 TDCi | 672 χιλ | 363 χιλ | 28 χιλ | |
2.4 TDCi | 769 χιλ | 363 χιλ | 28 χιλ | |
2.4 TDCi | 672 χιλ | 380 χιλ | 26 χιλ | |
2.4 TDCi | 770 χιλ | 380 χιλ | 26 χιλ | |
2.4 TDCi | 769 χιλ | 388 χιλ | 26 χιλ | |
2.4 TDCi | 671 χιλ | 462 χιλ | 19 χιλ | |
2.4 TDCi | 671 χιλ | 388 χιλ | 26 χιλ | |
Δείξε περισσότερα
| ||||
TRANSIT Κόφα (FA_ _) 2006-2020 | ||||
Παραλλαγή | Μήκος | Πλάτος | Βάθος | |
2.4 TDCi 4x4 | 672 χιλ | 363 χιλ | 28 χιλ | |
2.4 TDCi 4x4 | 769 χιλ | 363 χιλ | 28 χιλ | |
2.4 TDCi 4x4 | 671 χιλ | 462 χιλ | 19 χιλ | |
2.4 TDCi 4x4 | 672 χιλ | 380 χιλ | 26 χιλ | |
2.4 TDCi 4x4 | 770 χιλ | 380 χιλ | 26 χιλ | |
|
||||
TRANSIT Πλατφόρμα / Σασί (FM_ _, FN_ _) 2006-2014 | ||||
Παραλλαγή | Μήκος | Πλάτος | Βάθος | |
2.2 TDCi RWD | 672 χιλ | 380 χιλ | 26 χιλ | |
2.2 TDCi RWD | 770 χιλ | 380 χιλ | 26 χιλ | |
2.2 TDCi RWD | 672 χιλ | 363 χιλ | 28 χιλ | |
2.2 TDCi RWD | 671 χιλ | 388 χιλ | 26 χιλ | |
2.2 TDCi RWD | 671 χιλ | 462 χιλ | 19 χιλ | |
2.2 TDCi RWD | 769 χιλ | 363 χιλ | 28 χιλ | |
2.2 TDCi RWD | 769 χιλ | 388 χιλ | 26 χιλ | |
Δείξε περισσότερα
| ||||
TRANSIT Πλατφόρμα / Σασί (FM_ _, FN_ _) 2000-2006 | ||||
Παραλλαγή | Μήκος | Πλάτος | Βάθος | |
2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | 620 χιλ | 390 χιλ | 28 χιλ | |
2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | 770 χιλ | 390 χιλ | 28 χιλ | |
2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | 620 χιλ | 388 χιλ | 26 χιλ | |
2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | 620 χιλ | 400 χιλ | 26 χιλ | |
2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | 770 χιλ | 400 χιλ | 26 χιλ | |
TRANSIT Λεωφορείο (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2000-2006 | ||||
Παραλλαγή | Μήκος | Πλάτος | Βάθος | |
2.4 TDE | 620 χιλ | 390 χιλ | 28 χιλ | |
2.4 TDE | 770 χιλ | 390 χιλ | 28 χιλ | |
2.4 TDE | 620 χιλ | 388 χιλ | 26 χιλ | |
2.4 TDE | 770 χιλ | 400 χιλ | 26 χιλ | |
2.4 TDE | 620 χιλ | 400 χιλ | 26 χιλ | |
|
||||
TRANSIT Κόφα (FA_ _) 2000-2006 | ||||
Παραλλαγή | Μήκος | Πλάτος | Βάθος | |
2.4 DI (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) | 770 χιλ | 390 χιλ | 28 χιλ | |
2.4 DI (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) | 770 χιλ | 389 χιλ | 28 χιλ | |
2.4 DI (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) | 770 χιλ | 400 χιλ | 26 χιλ | |
2.4 DI (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) | 671 χιλ | 381 χιλ | 26 χιλ | |
2.4 DI (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) | 620 χιλ | 390 χιλ | 28 χιλ | |
2.4 DI (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) | 770 χιλ | 421 χιλ | 24 χιλ | |
2.4 DI (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) | 620 χιλ | 400 χιλ | 26 χιλ | |
Δείξε περισσότερα
| ||||
TRANSIT Κόφα (T_ _) 1985-1992 | ||||
Παραλλαγή | Μήκος | Πλάτος | Βάθος | |
1.6 (TAS) | 600 χιλ | 322 χιλ | 42 χιλ | |
1.6 (TAS) | 600 χιλ | 335 χιλ | 34 χιλ | |
1.6 (TAS) | 600 χιλ | 317 χιλ | 33 χιλ | |
TRANSIT Λεωφορείο (V_ _) 1977-1986 | ||||
Παραλλαγή | Μήκος | Πλάτος | Βάθος | |
2.5 D (VAS, VBL, VIL, VUL, VZS) | 600 χιλ | 317 χιλ | 33 χιλ | |
2.5 D (VAS, VBL, VIL, VUL, VZS) | 600 χιλ | 322 χιλ | 42 χιλ | |
2.5 D (VAS, VBL, VIL, VUL, VZS) | 680 χιλ | 437 χιλ | 32 χιλ |